Monday, March 31, 2014

03/31/14 01:01: NCAA Results

03/31/14 01:01: NCAA Results

CAPTION: after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 42
2Jordan Falciani 7314.9 40 43
3Tina Edwards 6914.6 39 39
4Pat Gallagher 6819.0 39 41
5Jeff Baitzel 6713.6 40 42
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 38
7Ryan Craley 6320.3 38 39
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 40
9Amy OKeeffe 6216.0 39 39
10Karen Falciani 6224.1 36 36
11The Monster Masu 6239.8 34 34
12Austin Craley 6229.1 34 34
13Gail Craley 6115.6 38 40
14Steven Falciani 61 4.0 36 36
15Amy Craley 60 6.6 36 38
16Jim Bowe 6026.6 35 35
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 35
18Ben Powell 5727.9 34 34
19Mike Falciani 5617.5 34 34
20Dan Craley 5512.4 34 36
21Big Al Powell 5426.3 34 36
22Mike Bowe 5418.0 31 32
23Rod Segraves 53 7.9 35 35
24Maria Falciani 5317.4 31 31
25Mystery man 52 9.1 35 35
26Patty Bowe 4925.8 31 33
27The Chimp 4384.9 20 20
28Lenora Falciani 4010.1 29 29
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

Sunday, March 30, 2014

03/30/14 23:01: NCAA Results

03/30/14 23:01: NCAA Results

CAPTION: after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 42
2Jordan Falciani 7314.9 40 43
3Tina Edwards 6914.6 39 39
4Pat Gallagher 6819.0 39 41
5Jeff Baitzel 6713.6 40 42
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 38
7Ryan Craley 6320.3 38 39
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 40
9Amy OKeeffe 6216.0 39 39
10Karen Falciani 6224.1 36 36
11The Monster Masu 6239.8 34 34
12Austin Craley 6229.1 34 34
13Gail Craley 6115.6 38 40
14Steven Falciani 61 4.0 36 36
15Amy Craley 60 6.6 36 38
16Jim Bowe 6026.6 35 35
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 35
18Ben Powell 5727.9 34 34
19Mike Falciani 5617.5 34 34
20Dan Craley 5512.4 34 36
21Big Al Powell 5426.3 34 36
22Mike Bowe 5418.0 31 32
23Rod Segraves 53 7.9 35 35
24Maria Falciani 5317.4 31 31
25Mystery man 52 9.1 35 35
26Patty Bowe 4925.8 31 33
27The Chimp 4384.9 20 20
28Lenora Falciani 4010.1 29 29
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/30/14 22:01: NCAA Results

03/30/14 22:01: NCAA Results

CAPTION: after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 42
2Jordan Falciani 7314.9 40 43
3Tina Edwards 6914.6 39 39
4Pat Gallagher 6819.0 39 41
5Jeff Baitzel 6713.6 40 42
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 38
7Ryan Craley 6320.3 38 39
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 40
9Amy OKeeffe 6216.0 39 39
10Karen Falciani 6224.1 36 36
11The Monster Masu 6239.8 34 34
12Austin Craley 6229.1 34 34
13Gail Craley 6115.6 38 40
14Steven Falciani 61 4.0 36 36
15Amy Craley 60 6.6 36 38
16Jim Bowe 6026.6 35 35
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 35
18Ben Powell 5727.9 34 34
19Mike Falciani 5617.5 34 34
20Dan Craley 5512.4 34 36
21Big Al Powell 5426.3 34 36
22Mike Bowe 5418.0 31 32
23Rod Segraves 53 7.9 35 35
24Maria Falciani 5317.4 31 31
25Mystery man 52 9.1 35 35
26Patty Bowe 4925.8 31 33
27The Chimp 4384.9 20 20
28Lenora Falciani 4010.1 29 29
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/30/14 21:01: NCAA Results

03/30/14 21:01: NCAA Results

CAPTION: after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 42
2Jordan Falciani 7314.9 40 43
3Tina Edwards 6914.6 39 39
4Pat Gallagher 6819.0 39 41
5Jeff Baitzel 6713.6 40 42
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 38
7Ryan Craley 6320.3 38 39
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 40
9Amy OKeeffe 6216.0 39 39
10Karen Falciani 6224.1 36 36
11The Monster Masu 6239.8 34 34
12Austin Craley 6229.1 34 34
13Gail Craley 6115.6 38 40
14Steven Falciani 61 4.0 36 36
15Amy Craley 60 6.6 36 38
16Jim Bowe 6026.6 35 35
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 35
18Ben Powell 5727.9 34 34
19Mike Falciani 5617.5 34 34
20Dan Craley 5512.4 34 36
21Big Al Powell 5426.3 34 36
22Mike Bowe 5418.0 31 32
23Rod Segraves 53 7.9 35 35
24Maria Falciani 5317.4 31 31
25Mystery man 52 9.1 35 35
26Patty Bowe 4925.8 31 33
27The Chimp 4384.9 20 20
28Lenora Falciani 4010.1 29 29
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/30/14 20:01: NCAA Results

03/30/14 20:01: NCAA Results

CAPTION: after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 42
2Jordan Falciani 7314.9 40 43
3Tina Edwards 6914.6 39 39
4Pat Gallagher 6819.0 39 41
5Jeff Baitzel 6713.6 40 42
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 38
7Ryan Craley 6320.3 38 39
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 40
9Amy OKeeffe 6216.0 39 39
10Karen Falciani 6224.1 36 36
11The Monster Masu 6239.8 34 34
12Austin Craley 6229.1 34 34
13Gail Craley 6115.6 38 40
14Steven Falciani 61 4.0 36 36
15Amy Craley 60 6.6 36 38
16Jim Bowe 6026.6 35 35
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 35
18Ben Powell 5727.9 34 34
19Mike Falciani 5617.5 34 34
20Dan Craley 5512.4 34 36
21Big Al Powell 5426.3 34 36
22Mike Bowe 5418.0 31 32
23Rod Segraves 53 7.9 35 35
24Maria Falciani 5317.4 31 31
25Mystery man 52 9.1 35 35
26Patty Bowe 4925.8 31 33
27The Chimp 4384.9 20 20
28Lenora Falciani 4010.1 29 29
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/30/14 01:01: NCAA Results

03/30/14 01:01: NCAA Results

CAPTION: after 58 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 46
2Jordan Falciani 7314.9 40 44
3Tina Edwards 6914.6 39 41
4Pat Gallagher 6819.0 39 42
5Jeff Baitzel 6713.6 40 42
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 39
7Ryan Craley 6320.3 38 40
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 41
9Amy OKeeffe 6216.0 39 40
10Karen Falciani 6224.1 36 39
11The Monster Masu 6239.8 34 37
12Austin Craley 6229.1 34 37
13Gail Craley 6115.6 38 41
14Steven Falciani 61 4.0 36 36
15Amy Craley 60 6.6 36 38
16Jim Bowe 6026.6 35 38
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 39
18Ben Powell 5727.9 34 38
19Mike Falciani 5617.5 34 37
20Dan Craley 5512.4 34 37
21Big Al Powell 5426.3 34 37
22Mike Bowe 5418.0 31 32
23Rod Segraves 53 7.9 35 35
24Maria Falciani 5317.4 31 34
25Mystery man 52 9.1 35 35
26Patty Bowe 4925.8 31 34
27The Chimp 4384.9 20 21
28Lenora Falciani 4010.1 29 29
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

Saturday, March 29, 2014

03/29/14 23:01: NCAA Results

03/29/14 23:01: NCAA Results

CAPTION: after 57 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 48
2Jordan Falciani 6914.9 39 44
3Pat Gallagher 6819.0 39 43
4Jeff Baitzel 6713.6 40 43
5Tina Edwards 6514.6 38 41
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 40
7Ryan Craley 6320.3 38 41
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 43
9Amy OKeeffe 6216.0 39 40
10Karen Falciani 6224.1 36 40
11The Monster Masu 6239.8 34 37
12Austin Craley 6229.1 34 37
13Gail Craley 6115.6 38 43
14Steven Falciani 61 4.0 36 38
15Amy Craley 60 6.6 36 39
16Jim Bowe 6026.6 35 38
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 39
18Ben Powell 5727.9 34 38
19Mike Falciani 5617.5 34 37
20Dan Craley 5512.4 34 39
21Big Al Powell 5426.3 34 37
22Rod Segraves 53 7.9 35 36
23Mystery man 52 9.1 35 36
24Mike Bowe 5018.0 30 32
25Patty Bowe 4925.8 31 34
26Maria Falciani 4917.4 30 34
27The Chimp 4384.9 20 21
28Lenora Falciani 4010.1 29 30
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/29/14 22:01: NCAA Results

03/29/14 22:01: NCAA Results

CAPTION: after 57 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 48
2Jordan Falciani 6914.9 39 44
3Pat Gallagher 6819.0 39 43
4Jeff Baitzel 6713.6 40 43
5Tina Edwards 6514.6 38 41
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 40
7Ryan Craley 6320.3 38 41
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 43
9Amy OKeeffe 6216.0 39 40
10Karen Falciani 6224.1 36 40
11The Monster Masu 6239.8 34 37
12Austin Craley 6229.1 34 37
13Gail Craley 6115.6 38 43
14Steven Falciani 61 4.0 36 38
15Amy Craley 60 6.6 36 39
16Jim Bowe 6026.6 35 38
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 39
18Ben Powell 5727.9 34 38
19Mike Falciani 5617.5 34 37
20Dan Craley 5512.4 34 39
21Big Al Powell 5426.3 34 37
22Rod Segraves 53 7.9 35 36
23Mystery man 52 9.1 35 36
24Mike Bowe 5018.0 30 32
25Patty Bowe 4925.8 31 34
26Maria Falciani 4917.4 30 34
27The Chimp 4384.9 20 21
28Lenora Falciani 4010.1 29 30
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/29/14 21:01: NCAA Results

03/29/14 21:01: NCAA Results

CAPTION: after 57 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7623.5 42 48
2Jordan Falciani 6914.9 39 44
3Pat Gallagher 6819.0 39 43
4Jeff Baitzel 6713.6 40 43
5Tina Edwards 6514.6 38 41
6Geoffrey Baitzel 6523.6 37 40
7Ryan Craley 6320.3 38 41
8Krissy Whoriskey 6313.8 38 43
9Amy OKeeffe 6216.0 39 40
10Karen Falciani 6224.1 36 40
11The Monster Masu 6239.8 34 37
12Austin Craley 6229.1 34 37
13Gail Craley 6115.6 38 43
14Steven Falciani 61 4.0 36 38
15Amy Craley 60 6.6 36 39
16Jim Bowe 6026.6 35 38
17Gretchen Dunlop 5728.9 35 39
18Ben Powell 5727.9 34 38
19Mike Falciani 5617.5 34 37
20Dan Craley 5512.4 34 39
21Big Al Powell 5426.3 34 37
22Rod Segraves 53 7.9 35 36
23Mystery man 52 9.1 35 36
24Mike Bowe 5018.0 30 32
25Patty Bowe 4925.8 31 34
26Maria Falciani 4917.4 30 34
27The Chimp 4384.9 20 21
28Lenora Falciani 4010.1 29 30
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/29/14 20:01: NCAA Results

03/29/14 20:01: NCAA Results

CAPTION: after 56 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7223.5 41 48
2Jordan Falciani 6514.9 38 44
3Pat Gallagher 6419.0 38 43
4Jeff Baitzel 6313.6 39 43
5Amy OKeeffe 6216.0 39 40
6The Monster Masu 6239.8 34 37
7Tina Edwards 6114.6 37 41
8Geoffrey Baitzel 6123.6 36 40
9Ryan Craley 5920.3 37 41
10Krissy Whoriskey 5913.8 37 43
11Karen Falciani 5824.1 35 40
12Austin Craley 5829.1 33 37
13Gail Craley 5715.6 37 43
14Gretchen Dunlop 5728.9 35 39
15Steven Falciani 57 4.0 35 38
16Ben Powell 5727.9 34 38
17Amy Craley 56 6.6 35 39
18Jim Bowe 5626.6 34 38
19Rod Segraves 53 7.9 35 36
20Mystery man 52 9.1 35 36
21Mike Falciani 5217.5 33 37
22Dan Craley 5112.4 33 39
23Big Al Powell 5026.3 33 37
24Mike Bowe 4618.0 29 32
25Patty Bowe 4525.8 30 34
26Maria Falciani 4517.4 29 34
27The Chimp 4384.9 20 21
28Lenora Falciani 4010.1 29 30
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/29/14 05:01: NCAA Results

03/29/14 05:01: NCAA Results

CAPTION: after 56 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 7223.5 41 48
2Jordan Falciani 6514.9 38 44
3Pat Gallagher 6419.0 38 43
4Jeff Baitzel 6313.6 39 43
5Amy OKeeffe 6216.0 39 40
6The Monster Masu 6239.8 34 37
7Tina Edwards 6114.6 37 41
8Geoffrey Baitzel 6123.6 36 40
9Ryan Craley 5920.3 37 41
10Krissy Whoriskey 5913.8 37 43
11Karen Falciani 5824.1 35 40
12Austin Craley 5829.1 33 37
13Gail Craley 5715.6 37 43
14Gretchen Dunlop 5728.9 35 39
15Steven Falciani 57 4.0 35 38
16Ben Powell 5727.9 34 38
17Amy Craley 56 6.6 35 39
18Jim Bowe 5626.6 34 38
19Rod Segraves 53 7.9 35 36
20Mystery man 52 9.1 35 36
21Mike Falciani 5217.5 33 37
22Dan Craley 5112.4 33 39
23Big Al Powell 5026.3 33 37
24Mike Bowe 4618.0 29 32
25Patty Bowe 4525.8 30 34
26Maria Falciani 4517.4 29 34
27The Chimp 4384.9 20 21
28Lenora Falciani 4010.1 29 30
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

Friday, March 28, 2014

03/29/14 03:01: NCAA Results

03/29/14 03:01: NCAA Results

CAPTION: after 54 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 6923.5 40 49
2Jordan Falciani 6214.9 37 46
3The Monster Masu 6239.8 34 38
4Pat Gallagher 6119.0 37 46
5Jeff Baitzel 6013.6 38 46
6Amy OKeeffe 5916.0 38 40
7Tina Edwards 5814.6 36 41
8Geoffrey Baitzel 5823.6 35 44
9Steven Falciani 57 4.0 35 42
10Ryan Craley 5620.3 36 45
11Krissy Whoriskey 5613.8 36 45
12Amy Craley 56 6.6 35 40
13Karen Falciani 5524.1 34 43
14Austin Craley 5529.1 32 38
15Gail Craley 5415.6 36 45
16Gretchen Dunlop 5428.9 34 40
17Ben Powell 5427.9 33 38
18Rod Segraves 53 7.9 35 37
19Jim Bowe 5326.6 33 40
20Mystery man 52 9.1 35 39
21Dan Craley 5112.4 33 41
22Mike Falciani 4917.5 32 37
23Big Al Powell 4726.3 32 40
24Mike Bowe 4618.0 29 38
25The Chimp 4384.9 20 21
26Patty Bowe 4225.8 29 35
27Maria Falciani 4217.4 28 34
28Lenora Falciani 4010.1 29 34
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/29/14 02:01: NCAA Results

03/29/14 02:01: NCAA Results

CAPTION: after 54 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 6923.5 40 49
2Jordan Falciani 6214.9 37 46
3The Monster Masu 6239.8 34 38
4Pat Gallagher 6119.0 37 46
5Jeff Baitzel 6013.6 38 46
6Amy OKeeffe 5916.0 38 40
7Tina Edwards 5814.6 36 41
8Geoffrey Baitzel 5823.6 35 44
9Steven Falciani 57 4.0 35 42
10Ryan Craley 5620.3 36 45
11Krissy Whoriskey 5613.8 36 45
12Amy Craley 56 6.6 35 40
13Karen Falciani 5524.1 34 43
14Austin Craley 5529.1 32 38
15Gail Craley 5415.6 36 45
16Gretchen Dunlop 5428.9 34 40
17Ben Powell 5427.9 33 38
18Rod Segraves 53 7.9 35 37
19Jim Bowe 5326.6 33 40
20Mystery man 52 9.1 35 39
21Dan Craley 5112.4 33 41
22Mike Falciani 4917.5 32 37
23Big Al Powell 4726.3 32 40
24Mike Bowe 4618.0 29 38
25The Chimp 4384.9 20 21
26Patty Bowe 4225.8 29 35
27Maria Falciani 4217.4 28 34
28Lenora Falciani 4010.1 29 34
29Shadow Falciani 3075.1 17 17

03/29/14 01:01: NCAA Results

03/29/14 01:01: NCAA Results

CAPTION: after 52 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 6623.5 39 50
2Pat Gallagher 6119.0 37 47
3Jordan Falciani 5914.9 36 46
4The Monster Masu 5939.8 33 38
5Geoffrey Baitzel 5823.6 35 45
6Jeff Baitzel 5713.6 37 46
7Amy OKeeffe 5616.0 37 41
8Krissy Whoriskey 5613.8 36 46
9Tina Edwards 5514.6 35 41
10Karen Falciani 5524.1 34 44
11Steven Falciani 54 4.0 34 42
12Ryan Craley 5320.3 35 46
13Rod Segraves 53 7.9 35 37
14Amy Craley 53 6.6 34 40
15Austin Craley 5229.1 31 38
16Gail Craley 5115.6 35 45
17Gretchen Dunlop 5128.9 33 40
18Ben Powell 5127.9 32 39
19Jim Bowe 5026.6 32 40
20Mystery man 49 9.1 34 39
21Dan Craley 4812.4 32 43
22Big Al Powell 4726.3 32 41
23Mike Falciani 4617.5 31 37
24Mike Bowe 4618.0 29 39
25Patty Bowe 4225.8 29 35
26Maria Falciani 4217.4 28 34
27Lenora Falciani 4010.1 29 34
28The Chimp 3784.9 18 21
29Shadow Falciani 3075.1 17 19

03/29/14 00:01: NCAA Results

03/29/14 00:01: NCAA Results

CAPTION: after 52 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 6623.5 39 50
2Pat Gallagher 6119.0 37 47
3Jordan Falciani 5914.9 36 46
4The Monster Masu 5939.8 33 38
5Geoffrey Baitzel 5823.6 35 45
6Jeff Baitzel 5713.6 37 46
7Amy OKeeffe 5616.0 37 41
8Krissy Whoriskey 5613.8 36 46
9Tina Edwards 5514.6 35 41
10Karen Falciani 5524.1 34 44
11Steven Falciani 54 4.0 34 42
12Ryan Craley 5320.3 35 46
13Rod Segraves 53 7.9 35 37
14Amy Craley 53 6.6 34 40
15Austin Craley 5229.1 31 38
16Gail Craley 5115.6 35 45
17Gretchen Dunlop 5128.9 33 40
18Ben Powell 5127.9 32 39
19Jim Bowe 5026.6 32 40
20Mystery man 49 9.1 34 39
21Dan Craley 4812.4 32 43
22Big Al Powell 4726.3 32 41
23Mike Falciani 4617.5 31 37
24Mike Bowe 4618.0 29 39
25Patty Bowe 4225.8 29 35
26Maria Falciani 4217.4 28 34
27Lenora Falciani 4010.1 29 34
28The Chimp 3784.9 18 21
29Shadow Falciani 3075.1 17 19

03/28/14 05:01: NCAA Results

03/28/14 05:01: NCAA Results

CAPTION: after 52 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 6623.5 39 50
2Pat Gallagher 6119.0 37 47
3Jordan Falciani 5914.9 36 46
4The Monster Masu 5939.8 33 38
5Geoffrey Baitzel 5823.6 35 45
6Jeff Baitzel 5713.6 37 46
7Amy OKeeffe 5616.0 37 41
8Krissy Whoriskey 5613.8 36 46
9Tina Edwards 5514.6 35 41
10Karen Falciani 5524.1 34 44
11Steven Falciani 54 4.0 34 42
12Ryan Craley 5320.3 35 46
13Rod Segraves 53 7.9 35 37
14Amy Craley 53 6.6 34 40
15Austin Craley 5229.1 31 38
16Gail Craley 5115.6 35 45
17Gretchen Dunlop 5128.9 33 40
18Ben Powell 5127.9 32 39
19Jim Bowe 5026.6 32 40
20Mystery man 49 9.1 34 39
21Dan Craley 4812.4 32 43
22Big Al Powell 4726.3 32 41
23Mike Falciani 4617.5 31 37
24Mike Bowe 4618.0 29 39
25Patty Bowe 4225.8 29 35
26Maria Falciani 4217.4 28 34
27Lenora Falciani 4010.1 29 34
28The Chimp 3784.9 18 21
29Shadow Falciani 3075.1 17 19

Thursday, March 27, 2014

03/28/14 03:01: NCAA Results

03/28/14 03:01: NCAA Results

CAPTION: after 50 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 6023.5 37 50
2The Monster Masu 5939.8 33 40
3Pat Gallagher 5519.0 35 47
4Jordan Falciani 5314.9 34 46
5Geoffrey Baitzel 5223.6 33 45
6Jeff Baitzel 5113.6 35 46
7Amy OKeeffe 5016.0 35 41
8Krissy Whoriskey 5013.8 34 46
9Tina Edwards 4914.6 33 41
10Karen Falciani 4924.1 32 44
11Gretchen Dunlop 4828.9 32 40
12Steven Falciani 48 4.0 32 42
13Ben Powell 4827.9 31 39
14Ryan Craley 4720.3 33 46
15Rod Segraves 47 7.9 33 37
16Amy Craley 47 6.6 32 40
17Mystery man 46 9.1 33 41
18Austin Craley 4629.1 29 38
19Gail Craley 4515.6 33 45
20Big Al Powell 4426.3 31 41
21Jim Bowe 4426.6 30 40
22Mike Bowe 4318.0 28 40
23Dan Craley 4212.4 30 43
24Mike Falciani 4017.5 29 37
25Patty Bowe 3925.8 28 35
26The Chimp 3784.9 18 21
27Maria Falciani 3617.4 26 34
28Lenora Falciani 3410.1 27 34
29Shadow Falciani 3075.1 17 19

03/28/14 02:01: NCAA Results

03/28/14 02:01: NCAA Results

CAPTION: after 50 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 6023.5 37 50
2The Monster Masu 5939.8 33 40
3Pat Gallagher 5519.0 35 47
4Jordan Falciani 5314.9 34 46
5Geoffrey Baitzel 5223.6 33 45
6Jeff Baitzel 5113.6 35 46
7Amy OKeeffe 5016.0 35 41
8Krissy Whoriskey 5013.8 34 46
9Tina Edwards 4914.6 33 41
10Karen Falciani 4924.1 32 44
11Gretchen Dunlop 4828.9 32 40
12Steven Falciani 48 4.0 32 42
13Ben Powell 4827.9 31 39
14Ryan Craley 4720.3 33 46
15Rod Segraves 47 7.9 33 37
16Amy Craley 47 6.6 32 40
17Mystery man 46 9.1 33 41
18Austin Craley 4629.1 29 38
19Gail Craley 4515.6 33 45
20Big Al Powell 4426.3 31 41
21Jim Bowe 4426.6 30 40
22Mike Bowe 4318.0 28 40
23Dan Craley 4212.4 30 43
24Mike Falciani 4017.5 29 37
25Patty Bowe 3925.8 28 35
26The Chimp 3784.9 18 21
27Maria Falciani 3617.4 26 34
28Lenora Falciani 3410.1 27 34
29Shadow Falciani 3075.1 17 19

03/28/14 01:01: NCAA Results

03/28/14 01:01: NCAA Results

CAPTION: after 48 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 5723.5 36 50
2The Monster Masu 5639.8 32 42
3Pat Gallagher 5219.0 34 47
4Amy OKeeffe 5016.0 35 41
5Jordan Falciani 5014.9 33 46
6Karen Falciani 4924.1 32 44
7Geoffrey Baitzel 4923.6 32 45
8Jeff Baitzel 4813.6 34 46
9Ben Powell 4827.9 31 39
10Ryan Craley 4720.3 33 46
11Krissy Whoriskey 4713.8 33 46
12Amy Craley 47 6.6 32 40
13Tina Edwards 4614.6 32 41
14Austin Craley 4629.1 29 38
15Gail Craley 4515.6 33 45
16Gretchen Dunlop 4528.9 31 40
17Steven Falciani 45 4.0 31 42
18Rod Segraves 44 7.9 32 37
19Big Al Powell 4426.3 31 41
20Jim Bowe 4426.6 30 40
21Mystery man 43 9.1 32 41
22Dan Craley 4212.4 30 43
23Mike Falciani 4017.5 29 37
24Mike Bowe 4018.0 27 40
25Patty Bowe 3925.8 28 35
26The Chimp 3784.9 18 21
27Lenora Falciani 3410.1 27 34
28Maria Falciani 3317.4 25 34
29Shadow Falciani 3075.1 17 25

03/28/14 00:01: NCAA Results

03/28/14 00:01: NCAA Results

CAPTION: after 48 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 5723.5 36 50
2The Monster Masu 5639.8 32 42
3Pat Gallagher 5219.0 34 47
4Amy OKeeffe 5016.0 35 41
5Jordan Falciani 5014.9 33 46
6Karen Falciani 4924.1 32 44
7Geoffrey Baitzel 4923.6 32 45
8Jeff Baitzel 4813.6 34 46
9Ben Powell 4827.9 31 39
10Ryan Craley 4720.3 33 46
11Krissy Whoriskey 4713.8 33 46
12Amy Craley 47 6.6 32 40
13Tina Edwards 4614.6 32 41
14Austin Craley 4629.1 29 38
15Gail Craley 4515.6 33 45
16Gretchen Dunlop 4528.9 31 40
17Steven Falciani 45 4.0 31 42
18Rod Segraves 44 7.9 32 37
19Big Al Powell 4426.3 31 41
20Jim Bowe 4426.6 30 40
21Mystery man 43 9.1 32 41
22Dan Craley 4212.4 30 43
23Mike Falciani 4017.5 29 37
24Mike Bowe 4018.0 27 40
25Patty Bowe 3925.8 28 35
26The Chimp 3784.9 18 21
27Lenora Falciani 3410.1 27 34
28Maria Falciani 3317.4 25 34
29Shadow Falciani 3075.1 17 25

03/27/14 11:15: NCAA Results

03/27/14 11:15: NCAA Results

CAPTION: after 48 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 5723.5 36 50
2The Monster Masu 5639.8 32 42
3Pat Gallagher 5219.0 34 47
4Amy OKeeffe 5016.0 35 41
5Jordan Falciani 5014.9 33 46
6Karen Falciani 4924.1 32 44
7Geoffrey Baitzel 4923.6 32 45
8Jeff Baitzel 4813.6 34 46
9Ben Powell 4827.9 31 39
10Ryan Craley 4720.3 33 46
11Krissy Whoriskey 4713.8 33 46
12Amy Craley 47 6.6 32 40
13Tina Edwards 4614.6 32 41
14Austin Craley 4629.1 29 38
15Gail Craley 4515.6 33 45
16Gretchen Dunlop 4528.9 31 40
17Steven Falciani 45 4.0 31 42
18Rod Segraves 44 7.9 32 37
19Big Al Powell 4426.3 31 41
20Jim Bowe 4426.6 30 40
21Mystery man 43 9.1 32 41
22Dan Craley 4212.4 30 43
23Mike Falciani 4017.5 29 37
24Mike Bowe 4018.0 27 40
25Patty Bowe 3925.8 28 35
26The Chimp 3784.9 18 21
27Lenora Falciani 3410.1 27 34
28Maria Falciani 3317.4 25 34
29Shadow Falciani 3075.1 17 25

Monday, March 24, 2014

03/24/14 01:00: NCAA Results

03/24/14 01:00: NCAA Results

CAPTION: after 48 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 5723.5 36 50
2The Monster Masu 5639.8 32 42
3Pat Gallagher 5219.0 34 47
4Amy OKeeffe 5016.0 35 41
5Jordan Falciani 5014.9 33 46
6Karen Falciani 4924.1 32 44
7Geoffrey Baitzel 4923.6 32 45
8Jeff Baitzel 4813.6 34 46
9Ben Powell 4827.9 31 39
10Ryan Craley 4720.3 33 46
11Krissy Whoriskey 4713.8 33 46
12Amy Craley 47 6.6 32 40
13Tina Edwards 4614.6 32 41
14Austin Craley 4629.1 29 38
15Gail Craley 4515.6 33 45
16Gretchen Dunlop 4528.9 31 40
17Steven Falciani 45 4.0 31 42
18Rod Segraves 44 7.9 32 37
19Big Al Powell 4426.3 31 41
20Jim Bowe 4426.6 30 40
21Mystery man 43 9.1 32 41
22Dan Craley 4212.4 30 43
23Mike Falciani 4017.5 29 37
24Mike Bowe 4018.0 27 40
25Patty Bowe 3925.8 28 35
26The Chimp 3784.9 18 21
27Lenora Falciani 3410.1 27 34
28Maria Falciani 3317.4 25 34
29Shadow Falciani 3075.1 17 25

Sunday, March 23, 2014

03/23/14 23:00: NCAA Results

03/23/14 23:00: NCAA Results

CAPTION: after 46 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 5323.5 34 50
2The Monster Masu 5239.8 30 42
3Pat Gallagher 4819.0 32 47
4Amy OKeeffe 4616.0 33 41
5Jordan Falciani 4614.9 31 46
6Karen Falciani 4524.1 30 44
7Geoffrey Baitzel 4523.6 30 45
8Jeff Baitzel 4413.6 32 46
9Ben Powell 4427.9 29 39
10Ryan Craley 4320.3 31 46
11Krissy Whoriskey 4313.8 31 46
12Amy Craley 43 6.6 30 40
13Big Al Powell 4226.3 30 41
14Tina Edwards 4214.6 30 41
15Austin Craley 4229.1 27 38
16Gail Craley 4115.6 31 45
17Gretchen Dunlop 4128.9 29 40
18Steven Falciani 41 4.0 29 42
19Rod Segraves 40 7.9 30 37
20Jim Bowe 4026.6 28 40
21Mystery man 39 9.1 30 41
22Dan Craley 3812.4 28 43
23Mike Bowe 3818.0 26 40
24Patty Bowe 3725.8 27 35
25The Chimp 3784.9 18 26
26Mike Falciani 3617.5 27 37
27Lenora Falciani 3010.1 25 34
28Shadow Falciani 3075.1 17 25
29Maria Falciani 2917.4 23 34

03/23/14 22:00: NCAA Results

03/23/14 22:00: NCAA Results

CAPTION: after 45 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
1Zach Christie 5323.5 34 51
2The Monster Masu 4939.8 29 42
3Pat Gallagher 4819.0 32 48
4Amy OKeeffe 4616.0 33 45
5Jordan Falciani 4614.9 31 47
