04/05/10 23:58: NCAA Results after 63 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
0 | Games Possible Games | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Big Al Powell | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Mary Bowe | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Jake Bowe | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Dan Craley | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Ryan Craley | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Jim Bowe | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | jessica | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Nancy Falciani | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Kailee Bowe | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Jim OKeeffe | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Mike Falciani | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | nizzle to the fizzle | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Gail Craley | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Krissy Whoriskey | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | The Chancellor | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Mike Cucinotta | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Patty Bowe | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Tina Edwards | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Austin Craley | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Jordan Falciani | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Steve Falciani | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Zach Christie | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Amy OKeeffe | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Jill Japka | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Tom Cuch | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
0 | Snooki | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
04/03/10 23:58: NCAA Results after 62 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Big Al Powell | 79 | 7.3 | 38 | 38 |
2 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 41 |
3 | Mary Bowe | 75 | 14.7 | 40 | 40 |
4 | Ryan Craley | 73 | 10.3 | 37 | 37 |
5 | Dan Craley | 73 | 6.2 | 37 | 37 |
6 | Jim Bowe | 72 | 17.1 | 37 | 37 |
7 | jessica | 70 | 10.0 | 36 | 36 |
8 | Kailee Bowe | 66 | 11.0 | 39 | 39 |
9 | Jim OKeeffe | 65 | 12.1 | 34 | 34 |
10 | Mike Falciani | 63 | 5.9 | 34 | 34 |
11 | nizzle to the fizzle | 62 | 8.6 | 32 | 32 |
12 | Gail Craley | 61 | 13.5 | 33 | 33 |
13 | Krissy Whoriskey | 61 | 6.9 | 34 | 34 |
14 | The Chancellor | 60 | 8.5 | 34 | 34 |
15 | Mike Cucinotta | 58 | 5.6 | 35 | 35 |
16 | Nancy Falciani | 58 | 1.5 | 35 | 36 |
17 | Tina Edwards | 55 | 6.4 | 34 | 34 |
18 | Patty Bowe | 55 | 4.1 | 33 | 33 |
19 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 34 |
20 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 33 |
21 | Steve Falciani | 52 | 0.7 | 33 | 33 |
22 | Zach Christie | 50 | 27.7 | 28 | 28 |
23 | Amy OKeeffe | 49 | 4.7 | 32 | 32 |
24 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 31 |
25 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/28/10 01:00: NCAA Results after 58 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 41 |
2 | Mary Bowe | 75 | 14.7 | 40 | 40 |
3 | Jim Bowe | 72 | 17.1 | 37 | 38 |
4 | Big Al Powell | 70 | 7.3 | 36 | 38 |
5 | Kailee Bowe | 66 | 11.0 | 39 | 39 |
6 | jessica | 66 | 10.0 | 35 | 37 |
7 | Ryan Craley | 64 | 10.3 | 35 | 37 |
8 | Dan Craley | 64 | 6.2 | 35 | 37 |
9 | Jim OKeeffe | 61 | 12.1 | 33 | 35 |
10 | Krissy Whoriskey | 61 | 6.9 | 34 | 34 |
11 | Mike Cucinotta | 58 | 5.6 | 35 | 35 |
12 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 34 |
13 | Mike Falciani | 54 | 5.9 | 32 | 34 |
14 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 33 |
15 | nizzle to the fizzle | 53 | 8.6 | 30 | 32 |
16 | Gail Craley | 52 | 13.5 | 31 | 33 |
17 | The Chancellor | 51 | 8.5 | 32 | 34 |
18 | Tina Edwards | 51 | 6.4 | 33 | 34 |
19 | Patty Bowe | 51 | 4.1 | 32 | 33 |
20 | Zach Christie | 50 | 27.7 | 28 | 30 |
21 | Amy OKeeffe | 49 | 4.7 | 32 | 32 |
22 | Nancy Falciani | 49 | 1.5 | 33 | 36 |
23 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 31 |
24 | Steve Falciani | 48 | 0.7 | 32 | 33 |
25 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/27/10 23:00: NCAA Results after 58 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 41 |
2 | Mary Bowe | 75 | 14.7 | 40 | 40 |
3 | Jim Bowe | 72 | 17.1 | 37 | 38 |
4 | Big Al Powell | 70 | 7.3 | 36 | 38 |
5 | Kailee Bowe | 66 | 11.0 | 39 | 39 |
6 | jessica | 66 | 10.0 | 35 | 37 |
7 | Ryan Craley | 64 | 10.3 | 35 | 37 |
8 | Dan Craley | 64 | 6.2 | 35 | 37 |
9 | Jim OKeeffe | 61 | 12.1 | 33 | 35 |
10 | Krissy Whoriskey | 61 | 6.9 | 34 | 34 |
11 | Mike Cucinotta | 58 | 5.6 | 35 | 35 |
12 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 34 |
13 | Mike Falciani | 54 | 5.9 | 32 | 34 |
14 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 33 |
15 | nizzle to the fizzle | 53 | 8.6 | 30 | 32 |
16 | Gail Craley | 52 | 13.5 | 31 | 33 |
17 | The Chancellor | 51 | 8.5 | 32 | 34 |
18 | Tina Edwards | 51 | 6.4 | 33 | 34 |
19 | Patty Bowe | 51 | 4.1 | 32 | 33 |
20 | Zach Christie | 50 | 27.7 | 28 | 30 |
21 | Amy OKeeffe | 49 | 4.7 | 32 | 32 |
22 | Nancy Falciani | 49 | 1.5 | 33 | 36 |
23 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 31 |
24 | Steve Falciani | 48 | 0.7 | 32 | 33 |
25 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/27/10 22:00: NCAA Results after 58 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 41 |
2 | Mary Bowe | 75 | 14.7 | 40 | 40 |
3 | Jim Bowe | 72 | 17.1 | 37 | 38 |
4 | Big Al Powell | 70 | 7.3 | 36 | 38 |
5 | Kailee Bowe | 66 | 11.0 | 39 | 39 |
6 | jessica | 66 | 10.0 | 35 | 37 |
7 | Ryan Craley | 64 | 10.3 | 35 | 37 |
8 | Dan Craley | 64 | 6.2 | 35 | 37 |
9 | Jim OKeeffe | 61 | 12.1 | 33 | 35 |
10 | Krissy Whoriskey | 61 | 6.9 | 34 | 34 |
11 | Mike Cucinotta | 58 | 5.6 | 35 | 35 |
12 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 34 |
13 | Mike Falciani | 54 | 5.9 | 32 | 34 |
14 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 33 |
15 | nizzle to the fizzle | 53 | 8.6 | 30 | 32 |
16 | Gail Craley | 52 | 13.5 | 31 | 33 |
17 | The Chancellor | 51 | 8.5 | 32 | 34 |
18 | Tina Edwards | 51 | 6.4 | 33 | 34 |
19 | Patty Bowe | 51 | 4.1 | 32 | 33 |
20 | Zach Christie | 50 | 27.7 | 28 | 30 |
21 | Amy OKeeffe | 49 | 4.7 | 32 | 32 |
22 | Nancy Falciani | 49 | 1.5 | 33 | 36 |
23 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 31 |
24 | Steve Falciani | 48 | 0.7 | 32 | 33 |
25 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/27/10 21:00: NCAA Results after 57 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 43 |
2 | Mary Bowe | 75 | 14.7 | 40 | 43 |
3 | Jim Bowe | 72 | 17.1 | 37 | 40 |
4 | Kailee Bowe | 66 | 11.0 | 39 | 42 |
5 | Big Al Powell | 62 | 7.3 | 35 | 38 |
6 | jessica | 58 | 10.0 | 34 | 37 |
7 | Mike Cucinotta | 58 | 5.6 | 35 | 37 |
8 | Ryan Craley | 56 | 10.3 | 34 | 37 |
9 | Dan Craley | 56 | 6.2 | 34 | 37 |
10 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 36 |
11 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 34 |
12 | Jim OKeeffe | 53 | 12.1 | 32 | 35 |
13 | Krissy Whoriskey | 53 | 6.9 | 33 | 34 |
14 | The Chancellor | 51 | 8.5 | 32 | 35 |
15 | Tina Edwards | 51 | 6.4 | 33 | 36 |
16 | Patty Bowe | 51 | 4.1 | 32 | 35 |
17 | Amy OKeeffe | 49 | 4.7 | 32 | 34 |
18 | Nancy Falciani | 49 | 1.5 | 33 | 37 |
19 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 32 |
20 | Steve Falciani | 48 | 0.7 | 32 | 35 |
21 | Mike Falciani | 46 | 5.9 | 31 | 34 |
22 | nizzle to the fizzle | 45 | 8.6 | 29 | 32 |
23 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
24 | Gail Craley | 44 | 13.5 | 30 | 33 |
25 | Zach Christie | 42 | 27.7 | 27 | 30 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/27/10 20:00: NCAA Results after 57 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 43 |
2 | Mary Bowe | 75 | 14.7 | 40 | 43 |
3 | Jim Bowe | 72 | 17.1 | 37 | 40 |
4 | Kailee Bowe | 66 | 11.0 | 39 | 42 |
5 | Big Al Powell | 62 | 7.3 | 35 | 38 |
6 | jessica | 58 | 10.0 | 34 | 37 |
7 | Mike Cucinotta | 58 | 5.6 | 35 | 37 |
8 | Ryan Craley | 56 | 10.3 | 34 | 37 |
9 | Dan Craley | 56 | 6.2 | 34 | 37 |
10 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 36 |
11 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 34 |
12 | Jim OKeeffe | 53 | 12.1 | 32 | 35 |
13 | Krissy Whoriskey | 53 | 6.9 | 33 | 34 |
14 | The Chancellor | 51 | 8.5 | 32 | 35 |
15 | Tina Edwards | 51 | 6.4 | 33 | 36 |
16 | Patty Bowe | 51 | 4.1 | 32 | 35 |
17 | Amy OKeeffe | 49 | 4.7 | 32 | 34 |
18 | Nancy Falciani | 49 | 1.5 | 33 | 37 |
19 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 32 |
20 | Steve Falciani | 48 | 0.7 | 32 | 35 |
21 | Mike Falciani | 46 | 5.9 | 31 | 34 |
22 | nizzle to the fizzle | 45 | 8.6 | 29 | 32 |
23 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
24 | Gail Craley | 44 | 13.5 | 30 | 33 |
25 | Zach Christie | 42 | 27.7 | 27 | 30 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/27/10 01:00: NCAA Results after 56 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 43 |
2 | Mary Bowe | 75 | 14.7 | 40 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 66 | 11.0 | 39 | 43 |
4 | Jim Bowe | 64 | 17.1 | 36 | 40 |
5 | Big Al Powell | 62 | 7.3 | 35 | 38 |
6 | jessica | 58 | 10.0 | 34 | 37 |
7 | Mike Cucinotta | 58 | 5.6 | 35 | 37 |
8 | Ryan Craley | 56 | 10.3 | 34 | 38 |
9 | Dan Craley | 56 | 6.2 | 34 | 37 |
10 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 36 |
11 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 34 |
12 | Jim OKeeffe | 53 | 12.1 | 32 | 35 |
13 | Krissy Whoriskey | 53 | 6.9 | 33 | 34 |
14 | The Chancellor | 51 | 8.5 | 32 | 35 |
15 | Tina Edwards | 51 | 6.4 | 33 | 36 |
16 | Patty Bowe | 51 | 4.1 | 32 | 35 |
17 | Amy OKeeffe | 49 | 4.7 | 32 | 34 |
18 | Nancy Falciani | 49 | 1.5 | 33 | 37 |
19 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 32 |
20 | Steve Falciani | 48 | 0.7 | 32 | 35 |
21 | Mike Falciani | 46 | 5.9 | 31 | 34 |
22 | nizzle to the fizzle | 45 | 8.6 | 29 | 32 |
23 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
24 | Gail Craley | 44 | 13.5 | 30 | 33 |
25 | Zach Christie | 42 | 27.7 | 27 | 30 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/26/10 23:00: NCAA Results after 54 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 43 |
2 | Mary Bowe | 72 | 14.7 | 39 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 63 | 11.0 | 38 | 43 |
4 | Jim Bowe | 61 | 17.1 | 35 | 40 |
5 | Big Al Powell | 59 | 7.3 | 34 | 38 |
6 | jessica | 55 | 10.0 | 33 | 37 |
7 | Mike Cucinotta | 55 | 5.6 | 34 | 37 |
8 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 38 |
9 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 35 |
10 | Ryan Craley | 53 | 10.3 | 33 | 38 |
11 | Dan Craley | 53 | 6.2 | 33 | 37 |
12 | Jim OKeeffe | 50 | 12.1 | 31 | 35 |
13 | Krissy Whoriskey | 50 | 6.9 | 32 | 34 |
14 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 36 |
15 | The Chancellor | 48 | 8.5 | 31 | 35 |
16 | Tina Edwards | 48 | 6.4 | 32 | 36 |
17 | Patty Bowe | 48 | 4.1 | 31 | 35 |
18 | Amy OKeeffe | 46 | 4.7 | 31 | 34 |
19 | Nancy Falciani | 46 | 1.5 | 32 | 37 |
20 | Steve Falciani | 45 | 0.7 | 31 | 35 |
21 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
22 | Mike Falciani | 43 | 5.9 | 30 | 34 |
23 | Zach Christie | 42 | 27.7 | 27 | 30 |
24 | nizzle to the fizzle | 42 | 8.6 | 28 | 32 |
25 | Gail Craley | 41 | 13.5 | 29 | 33 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/26/10 22:00: NCAA Results after 54 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 75 | 15.9 | 41 | 43 |
2 | Mary Bowe | 72 | 14.7 | 39 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 63 | 11.0 | 38 | 43 |
4 | Jim Bowe | 61 | 17.1 | 35 | 40 |
5 | Big Al Powell | 59 | 7.3 | 34 | 38 |
6 | jessica | 55 | 10.0 | 33 | 37 |
7 | Mike Cucinotta | 55 | 5.6 | 34 | 37 |
8 | Austin Craley | 54 | 18.7 | 34 | 38 |
9 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 35 |
10 | Ryan Craley | 53 | 10.3 | 33 | 38 |
11 | Dan Craley | 53 | 6.2 | 33 | 37 |
12 | Jim OKeeffe | 50 | 12.1 | 31 | 35 |
13 | Krissy Whoriskey | 50 | 6.9 | 32 | 34 |
14 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 36 |
15 | The Chancellor | 48 | 8.5 | 31 | 35 |
16 | Tina Edwards | 48 | 6.4 | 32 | 36 |
17 | Patty Bowe | 48 | 4.1 | 31 | 35 |
18 | Amy OKeeffe | 46 | 4.7 | 31 | 34 |
19 | Nancy Falciani | 46 | 1.5 | 32 | 37 |
20 | Steve Falciani | 45 | 0.7 | 31 | 35 |
21 | Tom Cuch | 44 | 22.8 | 29 | 29 |
22 | Mike Falciani | 43 | 5.9 | 30 | 34 |
23 | Zach Christie | 42 | 27.7 | 27 | 30 |
24 | nizzle to the fizzle | 42 | 8.6 | 28 | 32 |
25 | Gail Craley | 41 | 13.5 | 29 | 33 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/26/10 21:00: NCAA Results after 52 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 66 | 15.9 | 39 | 43 |
2 | Mary Bowe | 66 | 14.7 | 38 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 63 | 11.0 | 38 | 43 |
4 | Big Al Powell | 59 | 7.3 | 34 | 39 |
5 | Jim Bowe | 58 | 17.1 | 34 | 41 |
6 | Mike Cucinotta | 55 | 5.6 | 34 | 38 |
7 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 35 |
8 | Ryan Craley | 53 | 10.3 | 33 | 39 |
9 | Dan Craley | 53 | 6.2 | 33 | 38 |
10 | Austin Craley | 51 | 18.7 | 33 | 38 |
11 | Jim OKeeffe | 50 | 12.1 | 31 | 35 |
12 | Krissy Whoriskey | 50 | 6.9 | 32 | 35 |
13 | jessica | 49 | 10.0 | 32 | 37 |
14 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 39 |
15 | The Chancellor | 48 | 8.5 | 31 | 36 |
16 | Tina Edwards | 48 | 6.4 | 32 | 36 |
17 | Amy OKeeffe | 46 | 4.7 | 31 | 35 |
18 | Nancy Falciani | 46 | 1.5 | 32 | 38 |
19 | Patty Bowe | 45 | 4.1 | 30 | 36 |
20 | Steve Falciani | 45 | 0.7 | 31 | 36 |
21 | Mike Falciani | 43 | 5.9 | 30 | 35 |
22 | Zach Christie | 42 | 27.7 | 27 | 30 |
23 | nizzle to the fizzle | 42 | 8.6 | 28 | 33 |
24 | Gail Craley | 41 | 13.5 | 29 | 37 |
25 | Tom Cuch | 38 | 22.8 | 28 | 29 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/26/10 20:00: NCAA Results after 52 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 66 | 15.9 | 39 | 43 |
2 | Mary Bowe | 66 | 14.7 | 38 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 63 | 11.0 | 38 | 43 |
4 | Big Al Powell | 59 | 7.3 | 34 | 39 |
5 | Jim Bowe | 58 | 17.1 | 34 | 41 |
6 | Mike Cucinotta | 55 | 5.6 | 34 | 38 |
7 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 35 |
8 | Ryan Craley | 53 | 10.3 | 33 | 39 |
9 | Dan Craley | 53 | 6.2 | 33 | 38 |
10 | Austin Craley | 51 | 18.7 | 33 | 38 |
11 | Jim OKeeffe | 50 | 12.1 | 31 | 35 |
12 | Krissy Whoriskey | 50 | 6.9 | 32 | 35 |
13 | jessica | 49 | 10.0 | 32 | 37 |
14 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 39 |
15 | The Chancellor | 48 | 8.5 | 31 | 36 |
16 | Tina Edwards | 48 | 6.4 | 32 | 36 |
17 | Amy OKeeffe | 46 | 4.7 | 31 | 35 |
18 | Nancy Falciani | 46 | 1.5 | 32 | 38 |
19 | Patty Bowe | 45 | 4.1 | 30 | 36 |
20 | Steve Falciani | 45 | 0.7 | 31 | 36 |
21 | Mike Falciani | 43 | 5.9 | 30 | 35 |
22 | Zach Christie | 42 | 27.7 | 27 | 30 |
23 | nizzle to the fizzle | 42 | 8.6 | 28 | 33 |
24 | Gail Craley | 41 | 13.5 | 29 | 37 |
25 | Tom Cuch | 38 | 22.8 | 28 | 29 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/26/10 01:00: NCAA Results after 52 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 66 | 15.9 | 39 | 43 |
2 | Mary Bowe | 66 | 14.7 | 38 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 63 | 11.0 | 38 | 43 |
4 | Big Al Powell | 59 | 7.3 | 34 | 39 |
5 | Jim Bowe | 58 | 17.1 | 34 | 41 |
6 | Mike Cucinotta | 55 | 5.6 | 34 | 38 |
7 | Jordan Falciani | 53 | 12.4 | 33 | 35 |
8 | Ryan Craley | 53 | 10.3 | 33 | 39 |
9 | Dan Craley | 53 | 6.2 | 33 | 38 |
10 | Austin Craley | 51 | 18.7 | 33 | 38 |
11 | Jim OKeeffe | 50 | 12.1 | 31 | 35 |
12 | Krissy Whoriskey | 50 | 6.9 | 32 | 35 |
13 | jessica | 49 | 10.0 | 32 | 37 |
14 | Jill Japka | 48 | 16.3 | 31 | 39 |
15 | The Chancellor | 48 | 8.5 | 31 | 36 |
16 | Tina Edwards | 48 | 6.4 | 32 | 36 |
17 | Amy OKeeffe | 46 | 4.7 | 31 | 35 |
18 | Nancy Falciani | 46 | 1.5 | 32 | 38 |
19 | Patty Bowe | 45 | 4.1 | 30 | 36 |
20 | Steve Falciani | 45 | 0.7 | 31 | 36 |
21 | Mike Falciani | 43 | 5.9 | 30 | 35 |
22 | Zach Christie | 42 | 27.7 | 27 | 30 |
23 | nizzle to the fizzle | 42 | 8.6 | 28 | 33 |
24 | Gail Craley | 41 | 13.5 | 29 | 37 |
25 | Tom Cuch | 38 | 22.8 | 28 | 29 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/25/10 23:00: NCAA Results after 50 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 63 | 15.9 | 38 | 44 |
2 | Mary Bowe | 60 | 14.7 | 36 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 57 | 11.0 | 36 | 43 |
4 | Jim Bowe | 55 | 17.1 | 33 | 42 |
5 | Big Al Powell | 53 | 7.3 | 32 | 39 |
6 | Mike Cucinotta | 49 | 5.6 | 32 | 38 |
7 | Jordan Falciani | 47 | 12.4 | 31 | 35 |
8 | Jim OKeeffe | 47 | 12.1 | 30 | 35 |
9 | Ryan Craley | 47 | 10.3 | 31 | 39 |
10 | Dan Craley | 47 | 6.2 | 31 | 38 |
11 | jessica | 46 | 10.0 | 31 | 37 |
12 | Austin Craley | 45 | 18.7 | 31 | 38 |
13 | The Chancellor | 45 | 8.5 | 30 | 36 |
14 | Tina Edwards | 45 | 6.4 | 31 | 36 |
15 | Krissy Whoriskey | 44 | 6.9 | 30 | 35 |
16 | Amy OKeeffe | 43 | 4.7 | 30 | 35 |
17 | Jill Japka | 42 | 16.3 | 29 | 39 |
18 | Gail Craley | 41 | 13.5 | 29 | 37 |
19 | Mike Falciani | 40 | 5.9 | 29 | 35 |
20 | Nancy Falciani | 40 | 1.5 | 30 | 38 |
21 | nizzle to the fizzle | 39 | 8.6 | 27 | 33 |
22 | Patty Bowe | 39 | 4.1 | 28 | 36 |
23 | Steve Falciani | 39 | 0.7 | 29 | 36 |
24 | Tom Cuch | 38 | 22.8 | 28 | 29 |
25 | Zach Christie | 36 | 27.7 | 25 | 30 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/25/10 22:00: NCAA Results after 50 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 63 | 15.9 | 38 | 44 |
2 | Mary Bowe | 60 | 14.7 | 36 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 57 | 11.0 | 36 | 43 |
4 | Jim Bowe | 55 | 17.1 | 33 | 42 |
5 | Big Al Powell | 53 | 7.3 | 32 | 39 |
6 | Mike Cucinotta | 49 | 5.6 | 32 | 38 |
7 | Jordan Falciani | 47 | 12.4 | 31 | 35 |
8 | Jim OKeeffe | 47 | 12.1 | 30 | 35 |
9 | Ryan Craley | 47 | 10.3 | 31 | 39 |
10 | Dan Craley | 47 | 6.2 | 31 | 38 |
11 | jessica | 46 | 10.0 | 31 | 37 |
12 | Austin Craley | 45 | 18.7 | 31 | 38 |
13 | The Chancellor | 45 | 8.5 | 30 | 36 |
14 | Tina Edwards | 45 | 6.4 | 31 | 36 |
15 | Krissy Whoriskey | 44 | 6.9 | 30 | 35 |
16 | Amy OKeeffe | 43 | 4.7 | 30 | 35 |
17 | Jill Japka | 42 | 16.3 | 29 | 39 |
18 | Gail Craley | 41 | 13.5 | 29 | 37 |
19 | Mike Falciani | 40 | 5.9 | 29 | 35 |
20 | Nancy Falciani | 40 | 1.5 | 30 | 38 |
21 | nizzle to the fizzle | 39 | 8.6 | 27 | 33 |
22 | Patty Bowe | 39 | 4.1 | 28 | 36 |
23 | Steve Falciani | 39 | 0.7 | 29 | 36 |
24 | Tom Cuch | 38 | 22.8 | 28 | 29 |
25 | Zach Christie | 36 | 27.7 | 25 | 30 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/25/10 21:00: NCAA Results after 48 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 60 | 15.9 | 37 | 46 |
2 | Mary Bowe | 54 | 14.7 | 35 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 51 | 11.0 | 35 | 43 |
4 | Big Al Powell | 50 | 7.3 | 31 | 41 |
5 | Jim Bowe | 49 | 17.1 | 32 | 42 |
6 | Mike Cucinotta | 46 | 5.6 | 31 | 40 |
7 | Austin Craley | 45 | 18.7 | 31 | 40 |
8 | Jordan Falciani | 44 | 12.4 | 30 | 39 |
9 | Jim OKeeffe | 44 | 12.1 | 29 | 37 |
10 | Ryan Craley | 44 | 10.3 | 30 | 40 |
11 | Dan Craley | 44 | 6.2 | 30 | 40 |
12 | jessica | 43 | 10.0 | 30 | 41 |
13 | Jill Japka | 42 | 16.3 | 29 | 41 |
14 | The Chancellor | 42 | 8.5 | 29 | 37 |
15 | Tina Edwards | 42 | 6.4 | 30 | 37 |
16 | Krissy Whoriskey | 41 | 6.9 | 29 | 37 |
17 | Amy OKeeffe | 40 | 4.7 | 29 | 37 |
18 | Tom Cuch | 38 | 22.8 | 28 | 31 |
19 | Gail Craley | 38 | 13.5 | 28 | 39 |
20 | Mike Falciani | 37 | 5.9 | 28 | 37 |
21 | Nancy Falciani | 37 | 1.5 | 29 | 41 |
22 | nizzle to the fizzle | 36 | 8.6 | 26 | 37 |
23 | Patty Bowe | 36 | 4.1 | 27 | 38 |
24 | Steve Falciani | 36 | 0.7 | 28 | 38 |
25 | Zach Christie | 33 | 27.7 | 24 | 33 |
26 | Snooki | 26 | 65.2 | 21 | 21 |
03/25/10 20:00: NCAA Results after 48 games
Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
1 | Jake Bowe | 60 | 15.9 | 37 | 46 |
2 | Mary Bowe | 54 | 14.7 | 35 | 44 |
3 | Kailee Bowe | 51 | 11.0 | 35 | 43 |
4 | Big Al Powell | 50 | 7.3 | 31 | 41 |
5 | Jim Bowe | 49 | 17.1 | 32 | 42 |
6 | Mike Cucinotta | 46 | 5.6 | 31 | 40 |
7 | Austin Craley | 45 | 18.7 | 31 | 40 |
8 | Jordan Falciani | 44 | 12.4 | 30 | 39 |
9 | Jim OKeeffe | 44 | 12.1 | 29 | 37 |
10 | Ryan Craley | 44 | 10.3 | 30 | 40 |
11 | Dan Craley | 44 | 6.2 | 30 | 40 |
12 | jessica | 43 | 10.0 | 30 | 41 |
13 | Jill Japka | 42 | 16.3 | 29 | 41 |
14 | The Chancellor | 42 | 8.5 | 29 | 37 |
15 | Tina Edwards | 42 | 6.4 | 30 | 37 |
16 | Krissy Whoriskey | 41 | 6.9 | 29 | 37 |
17 | Amy OKeeffe | 40 | 4.7 | 29 | 37 |
18 | Tom Cuch | 38 | 22.8 | 28 | 31 |
19 | Gail Craley | 38 | 13.5 | 28 | 39 |
20 | Mike Falciani | 37 | 5.9 | 28 | 37 |
21 | Nancy Falciani | 37 | 1.5 | 29 | 41 |
22 | nizzle to the fizzle | 36 | 8.6 | 26 | 37 |
23 | Patty Bowe | 36 | 4.1 | 27 | 38 |
24 | Steve Falciani | 36 | 0.7 | 28 | 38 |
