04/04/12 00:58: NCAA Results after 63 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | Total Points | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Jake Bowe | 92 | 23.0 | 42 | 0 |
| 2 | Mike Falciani | 92 | 18.3 | 45 | 0 |
| 3 | Jordan Falciani | 83 | 12.4 | 42 | 0 |
| 4 | Mary kate Bowe | 82 | 19.0 | 41 | 0 |
| 5 | Krissy Whoriskey | 78 | 13.7 | 43 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 77 | 20.3 | 40 | 0 |
| 7 | Dan Craley | 75 | 14.0 | 38 | 0 |
| 8 | Jim Bowe | 73 | 15.2 | 37 | 0 |
| 9 | Patty Bowe | 73 | 15.2 | 36 | 0 |
| 10 | Tina Edwards | 72 | 8.3 | 40 | 0 |
| 11 | Austin Craley | 71 | 9.8 | 37 | 0 |
| 12 | Lenora Falciani | 71 | 5.0 | 37 | 0 |
| 13 | Al Powell | 69 | 19.4 | 39 | 0 |
| 14 | Karen Falciani | 68 | 12.1 | 36 | 0 |
| 15 | Andrew Falciani | 64 | 24.7 | 34 | 0 |
| 16 | Kailee Bowe | 64 | 22.6 | 38 | 0 |
| 17 | Amy OKeeffe | 62 | 22.1 | 34 | 0 |
| 18 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 19 | Ryan Craley | 61 | 12.0 | 33 | 0 |
| 20 | Ben Powell | 59 | 11.6 | 35 | 0 |
| 21 | Zach Christie | 56 | 23.4 | 34 | 0 |
| 22 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 23 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 24 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 25 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 26 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
04/01/12 00:58: NCAA Results after 62 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Jake Bowe | 82 | 23.0 | 41 | 0 |
| 2 | Mike Falciani | 82 | 18.3 | 44 | 0 |
| 3 | Krissy Whoriskey | 78 | 13.7 | 43 | 0 |
| 4 | Jordan Falciani | 73 | 12.4 | 41 | 0 |
| 5 | Mary kate Bowe | 72 | 19.0 | 40 | 0 |
| 6 | Tina Edwards | 72 | 8.3 | 40 | 0 |
| 7 | Brett Hauser | 67 | 20.3 | 39 | 0 |
| 8 | Dan Craley | 65 | 14.0 | 37 | 0 |
| 9 | Kailee Bowe | 64 | 22.6 | 38 | 0 |
| 10 | Jim Bowe | 63 | 15.2 | 36 | 0 |
| 11 | Patty Bowe | 63 | 15.2 | 35 | 0 |
| 12 | Amy OKeeffe | 62 | 22.1 | 34 | 0 |
| 13 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 14 | Austin Craley | 61 | 9.8 | 36 | 0 |
| 15 | Lenora Falciani | 61 | 5.0 | 36 | 0 |
| 16 | Al Powell | 59 | 19.4 | 38 | 0 |
| 17 | Ben Powell | 59 | 11.6 | 35 | 0 |
| 18 | Karen Falciani | 58 | 12.1 | 35 | 0 |
| 19 | Zach Christie | 56 | 23.4 | 34 | 0 |
| 20 | Andrew Falciani | 54 | 24.7 | 33 | 0 |
| 21 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 22 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 23 | Ryan Craley | 51 | 12.0 | 32 | 0 |
| 24 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 25 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 26 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/26/12 01:00: NCAA Results after 60 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 77 | 18.3 | 43 | 0 |
| 2 | Krissy Whoriskey | 73 | 13.7 | 42 | 0 |
| 3 | Jake Bowe | 72 | 23.0 | 39 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 67 | 8.3 | 39 | 0 |
| 5 | Jordan Falciani | 63 | 12.4 | 39 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 62 | 20.3 | 38 | 0 |
| 7 | Mary kate Bowe | 62 | 19.0 | 38 | 0 |
| 8 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 9 | Dan Craley | 60 | 14.0 | 36 | 0 |
| 10 | Kailee Bowe | 59 | 22.6 | 37 | 0 |
| 11 | Ben Powell | 59 | 11.6 | 35 | 0 |
| 12 | Jim Bowe | 58 | 15.2 | 35 | 0 |
| 13 | Amy OKeeffe | 57 | 22.1 | 33 | 0 |
| 14 | Austin Craley | 56 | 9.8 | 35 | 0 |
| 15 | Lenora Falciani | 56 | 5.0 | 35 | 0 |
| 16 | Al Powell | 54 | 19.4 | 37 | 0 |
| 17 | Patty Bowe | 53 | 15.2 | 33 | 0 |
| 18 | Karen Falciani | 53 | 12.1 | 34 | 0 |
| 19 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 20 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 21 | Zach Christie | 51 | 23.4 | 33 | 0 |
| 22 | Andrew Falciani | 49 | 24.7 | 32 | 0 |
| 23 | Ryan Craley | 46 | 12.0 | 31 | 0 |
| 24 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 25 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 26 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/25/12 23:00: NCAA Results after 60 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 77 | 18.3 | 43 | 0 |
| 2 | Krissy Whoriskey | 73 | 13.7 | 42 | 0 |
| 3 | Jake Bowe | 72 | 23.0 | 39 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 67 | 8.3 | 39 | 0 |
| 5 | Jordan Falciani | 63 | 12.4 | 39 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 62 | 20.3 | 38 | 0 |
| 7 | Mary kate Bowe | 62 | 19.0 | 38 | 0 |
| 8 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 9 | Dan Craley | 60 | 14.0 | 36 | 0 |
| 10 | Kailee Bowe | 59 | 22.6 | 37 | 0 |
| 11 | Ben Powell | 59 | 11.6 | 35 | 0 |
| 12 | Jim Bowe | 58 | 15.2 | 35 | 0 |
| 13 | Amy OKeeffe | 57 | 22.1 | 33 | 0 |
| 14 | Austin Craley | 56 | 9.8 | 35 | 0 |
| 15 | Lenora Falciani | 56 | 5.0 | 35 | 0 |
| 16 | Al Powell | 54 | 19.4 | 37 | 0 |
| 17 | Patty Bowe | 53 | 15.2 | 33 | 0 |
| 18 | Karen Falciani | 53 | 12.1 | 34 | 0 |
| 19 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 20 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 21 | Zach Christie | 51 | 23.4 | 33 | 0 |
| 22 | Andrew Falciani | 49 | 24.7 | 32 | 0 |
| 23 | Ryan Craley | 46 | 12.0 | 31 | 0 |
| 24 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 25 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 26 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/25/12 22:00: NCAA Results after 60 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 77 | 18.3 | 43 | 0 |
| 2 | Krissy Whoriskey | 73 | 13.7 | 42 | 0 |
| 3 | Jake Bowe | 72 | 23.0 | 39 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 67 | 8.3 | 39 | 0 |
| 5 | Jordan Falciani | 63 | 12.4 | 39 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 62 | 20.3 | 38 | 0 |
| 7 | Mary kate Bowe | 62 | 19.0 | 38 | 0 |
| 8 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 9 | Dan Craley | 60 | 14.0 | 36 | 0 |
| 10 | Kailee Bowe | 59 | 22.6 | 37 | 0 |
| 11 | Ben Powell | 59 | 11.6 | 35 | 0 |
| 12 | Jim Bowe | 58 | 15.2 | 35 | 0 |
| 13 | Amy OKeeffe | 57 | 22.1 | 33 | 0 |
| 14 | Austin Craley | 56 | 9.8 | 35 | 0 |
| 15 | Lenora Falciani | 56 | 5.0 | 35 | 0 |
| 16 | Al Powell | 54 | 19.4 | 37 | 0 |
| 17 | Patty Bowe | 53 | 15.2 | 33 | 0 |
| 18 | Karen Falciani | 53 | 12.1 | 34 | 0 |
| 19 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 20 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 21 | Zach Christie | 51 | 23.4 | 33 | 0 |
| 22 | Andrew Falciani | 49 | 24.7 | 32 | 0 |
| 23 | Ryan Craley | 46 | 12.0 | 31 | 0 |
| 24 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 25 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 26 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/25/12 21:00: NCAA Results after 60 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 77 | 18.3 | 43 | 0 |
| 2 | Krissy Whoriskey | 73 | 13.7 | 42 | 0 |
| 3 | Jake Bowe | 72 | 23.0 | 39 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 67 | 8.3 | 39 | 0 |
| 5 | Jordan Falciani | 63 | 12.4 | 39 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 62 | 20.3 | 38 | 0 |
| 7 | Mary kate Bowe | 62 | 19.0 | 38 | 0 |
| 8 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 9 | Dan Craley | 60 | 14.0 | 36 | 0 |
| 10 | Kailee Bowe | 59 | 22.6 | 37 | 0 |
| 11 | Ben Powell | 59 | 11.6 | 35 | 0 |
| 12 | Jim Bowe | 58 | 15.2 | 35 | 0 |
| 13 | Amy OKeeffe | 57 | 22.1 | 33 | 0 |
| 14 | Austin Craley | 56 | 9.8 | 35 | 0 |
| 15 | Lenora Falciani | 56 | 5.0 | 35 | 0 |
| 16 | Al Powell | 54 | 19.4 | 37 | 0 |
| 17 | Patty Bowe | 53 | 15.2 | 33 | 0 |
| 18 | Karen Falciani | 53 | 12.1 | 34 | 0 |
| 19 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 20 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 21 | Zach Christie | 51 | 23.4 | 33 | 0 |
| 22 | Andrew Falciani | 49 | 24.7 | 32 | 0 |
| 23 | Ryan Craley | 46 | 12.0 | 31 | 0 |
| 24 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 25 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 26 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/25/12 20:00: NCAA Results after 60 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 77 | 18.3 | 43 | 0 |
| 2 | Krissy Whoriskey | 73 | 13.7 | 42 | 0 |
| 3 | Jake Bowe | 72 | 23.0 | 39 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 67 | 8.3 | 39 | 0 |
| 5 | Jordan Falciani | 63 | 12.4 | 39 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 62 | 20.3 | 38 | 0 |
| 7 | Mary kate Bowe | 62 | 19.0 | 38 | 0 |
| 8 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 9 | Dan Craley | 60 | 14.0 | 36 | 0 |
| 10 | Kailee Bowe | 59 | 22.6 | 37 | 0 |
| 11 | Ben Powell | 59 | 11.6 | 35 | 0 |
| 12 | Jim Bowe | 58 | 15.2 | 35 | 0 |
| 13 | Amy OKeeffe | 57 | 22.1 | 33 | 0 |
| 14 | Austin Craley | 56 | 9.8 | 35 | 0 |
| 15 | Lenora Falciani | 56 | 5.0 | 35 | 0 |
| 16 | Al Powell | 54 | 19.4 | 37 | 0 |
| 17 | Patty Bowe | 53 | 15.2 | 33 | 0 |
| 18 | Karen Falciani | 53 | 12.1 | 34 | 0 |
| 19 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 20 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 21 | Zach Christie | 51 | 23.4 | 33 | 0 |
| 22 | Andrew Falciani | 49 | 24.7 | 32 | 0 |
| 23 | Ryan Craley | 46 | 12.0 | 31 | 0 |
| 24 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 25 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 26 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/25/12 01:00: NCAA Results after 58 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 73 | 18.3 | 42 | 0 |
| 2 | Krissy Whoriskey | 65 | 13.7 | 40 | 0 |
| 3 | Jake Bowe | 64 | 23.0 | 37 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 63 | 8.3 | 38 | 0 |
| 5 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 58 | 20.3 | 37 | 0 |
| 7 | Jordan Falciani | 55 | 12.4 | 37 | 0 |
| 8 | Ben Powell | 55 | 11.6 | 34 | 0 |
| 9 | Mary kate Bowe | 54 | 19.0 | 36 | 0 |
| 10 | Jim Bowe | 54 | 15.2 | 34 | 0 |
| 11 | Amy OKeeffe | 53 | 22.1 | 32 | 0 |
| 12 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 13 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 14 | Dan Craley | 52 | 14.0 | 34 | 0 |
| 15 | Austin Craley | 52 | 9.8 | 34 | 0 |
| 16 | Lenora Falciani | 52 | 5.0 | 34 | 0 |
| 17 | Kailee Bowe | 51 | 22.6 | 35 | 0 |
| 18 | Al Powell | 50 | 19.4 | 36 | 0 |
| 19 | Zach Christie | 47 | 23.4 | 32 | 0 |
| 20 | Andrew Falciani | 45 | 24.7 | 31 | 0 |
| 21 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 22 | Patty Bowe | 45 | 15.2 | 31 | 0 |
| 23 | Karen Falciani | 45 | 12.1 | 32 | 0 |
| 24 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 25 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 26 | Ryan Craley | 42 | 12.0 | 30 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/24/12 23:00: NCAA Results after 58 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 73 | 18.3 | 42 | 0 |
| 2 | Krissy Whoriskey | 65 | 13.7 | 40 | 0 |
| 3 | Jake Bowe | 64 | 23.0 | 37 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 63 | 8.3 | 38 | 0 |
| 5 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 58 | 20.3 | 37 | 0 |
| 7 | Jordan Falciani | 55 | 12.4 | 37 | 0 |
| 8 | Ben Powell | 55 | 11.6 | 34 | 0 |
| 9 | Mary kate Bowe | 54 | 19.0 | 36 | 0 |
| 10 | Jim Bowe | 54 | 15.2 | 34 | 0 |
| 11 | Amy OKeeffe | 53 | 22.1 | 32 | 0 |
| 12 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 13 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 14 | Dan Craley | 52 | 14.0 | 34 | 0 |
| 15 | Austin Craley | 52 | 9.8 | 34 | 0 |
| 16 | Lenora Falciani | 52 | 5.0 | 34 | 0 |
| 17 | Kailee Bowe | 51 | 22.6 | 35 | 0 |
| 18 | Al Powell | 50 | 19.4 | 36 | 0 |
| 19 | Zach Christie | 47 | 23.4 | 32 | 0 |
| 20 | Andrew Falciani | 45 | 24.7 | 31 | 0 |
| 21 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 22 | Patty Bowe | 45 | 15.2 | 31 | 0 |
| 23 | Karen Falciani | 45 | 12.1 | 32 | 0 |
| 24 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 25 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 26 | Ryan Craley | 42 | 12.0 | 30 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/24/12 22:00: NCAA Results after 58 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 73 | 18.3 | 42 | 0 |
| 2 | Krissy Whoriskey | 65 | 13.7 | 40 | 0 |
| 3 | Jake Bowe | 64 | 23.0 | 37 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 63 | 8.3 | 38 | 0 |
| 5 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 58 | 20.3 | 37 | 0 |
| 7 | Jordan Falciani | 55 | 12.4 | 37 | 0 |
| 8 | Ben Powell | 55 | 11.6 | 34 | 0 |
| 9 | Mary kate Bowe | 54 | 19.0 | 36 | 0 |
| 10 | Jim Bowe | 54 | 15.2 | 34 | 0 |
| 11 | Amy OKeeffe | 53 | 22.1 | 32 | 0 |
| 12 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 13 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 14 | Dan Craley | 52 | 14.0 | 34 | 0 |
| 15 | Austin Craley | 52 | 9.8 | 34 | 0 |
| 16 | Lenora Falciani | 52 | 5.0 | 34 | 0 |
| 17 | Kailee Bowe | 51 | 22.6 | 35 | 0 |
| 18 | Al Powell | 50 | 19.4 | 36 | 0 |
| 19 | Zach Christie | 47 | 23.4 | 32 | 0 |
| 20 | Andrew Falciani | 45 | 24.7 | 31 | 0 |
| 21 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 22 | Patty Bowe | 45 | 15.2 | 31 | 0 |
| 23 | Karen Falciani | 45 | 12.1 | 32 | 0 |
| 24 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 25 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 26 | Ryan Craley | 42 | 12.0 | 30 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/24/12 21:00: NCAA Results after 57 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 69 | 18.3 | 41 | 0 |
| 2 | Tina Edwards | 63 | 8.3 | 38 | 0 |
| 3 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 4 | Krissy Whoriskey | 61 | 13.7 | 39 | 0 |
| 5 | Jake Bowe | 60 | 23.0 | 36 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 58 | 20.3 | 37 | 0 |
| 7 | Jordan Falciani | 55 | 12.4 | 37 | 0 |
| 8 | Mary kate Bowe | 54 | 19.0 | 36 | 0 |
| 9 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 10 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 11 | Dan Craley | 52 | 14.0 | 34 | 0 |
| 12 | Austin Craley | 52 | 9.8 | 34 | 0 |
| 13 | Lenora Falciani | 52 | 5.0 | 34 | 0 |
| 14 | Kailee Bowe | 51 | 22.6 | 35 | 0 |
| 15 | Ben Powell | 51 | 11.6 | 33 | 0 |
| 16 | Al Powell | 50 | 19.4 | 36 | 0 |
| 17 | Jim Bowe | 50 | 15.2 | 33 | 0 |
| 18 | Amy OKeeffe | 49 | 22.1 | 31 | 0 |
| 19 | Zach Christie | 47 | 23.4 | 32 | 0 |
| 20 | Andrew Falciani | 45 | 24.7 | 31 | 0 |
| 21 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 22 | Patty Bowe | 45 | 15.2 | 31 | 0 |
| 23 | Karen Falciani | 45 | 12.1 | 32 | 0 |
| 24 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 25 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 26 | Ryan Craley | 42 | 12.0 | 30 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/24/12 20:00: NCAA Results after 57 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 69 | 18.3 | 41 | 0 |
| 2 | Tina Edwards | 63 | 8.3 | 38 | 0 |
| 3 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 4 | Krissy Whoriskey | 61 | 13.7 | 39 | 0 |
| 5 | Jake Bowe | 60 | 23.0 | 36 | 0 |
| 6 | Brett Hauser | 58 | 20.3 | 37 | 0 |
| 7 | Jordan Falciani | 55 | 12.4 | 37 | 0 |
| 8 | Mary kate Bowe | 54 | 19.0 | 36 | 0 |
| 9 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 10 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 11 | Dan Craley | 52 | 14.0 | 34 | 0 |
| 12 | Austin Craley | 52 | 9.8 | 34 | 0 |
| 13 | Lenora Falciani | 52 | 5.0 | 34 | 0 |
| 14 | Kailee Bowe | 51 | 22.6 | 35 | 0 |
| 15 | Ben Powell | 51 | 11.6 | 33 | 0 |
| 16 | Al Powell | 50 | 19.4 | 36 | 0 |
| 17 | Jim Bowe | 50 | 15.2 | 33 | 0 |
| 18 | Amy OKeeffe | 49 | 22.1 | 31 | 0 |
| 19 | Zach Christie | 47 | 23.4 | 32 | 0 |
| 20 | Andrew Falciani | 45 | 24.7 | 31 | 0 |
| 21 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 22 | Patty Bowe | 45 | 15.2 | 31 | 0 |
| 23 | Karen Falciani | 45 | 12.1 | 32 | 0 |
| 24 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 25 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 26 | Ryan Craley | 42 | 12.0 | 30 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/24/12 01:00: NCAA Results after 56 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 65 | 18.3 | 40 | 0 |
| 2 | Gail Craley | 61 | 20.0 | 40 | 0 |
| 3 | Krissy Whoriskey | 61 | 13.7 | 39 | 0 |
| 4 | Tina Edwards | 59 | 8.3 | 37 | 0 |
| 5 | Brett Hauser | 58 | 20.3 | 37 | 0 |
| 6 | Jake Bowe | 56 | 23.0 | 35 | 0 |
| 7 | Jordan Falciani | 55 | 12.4 | 37 | 0 |
| 8 | Mary kate Bowe | 54 | 19.0 | 36 | 0 |
| 9 | Steven Falciani | 53 | 10.8 | 34 | 0 |
| 10 | Jim OKeeffe | 52 | 18.0 | 35 | 0 |
| 11 | Dan Craley | 52 | 14.0 | 34 | 0 |
| 12 | Austin Craley | 52 | 9.8 | 34 | 0 |
| 13 | Lenora Falciani | 52 | 5.0 | 34 | 0 |
| 14 | Kailee Bowe | 51 | 22.6 | 35 | 0 |
| 15 | Ben Powell | 51 | 11.6 | 33 | 0 |
| 16 | Al Powell | 50 | 19.4 | 36 | 0 |
| 17 | Jim Bowe | 50 | 15.2 | 33 | 0 |
| 18 | Zach Christie | 47 | 23.4 | 32 | 0 |
| 19 | Andrew Falciani | 45 | 24.7 | 31 | 0 |
| 20 | Amy OKeeffe | 45 | 22.1 | 30 | 0 |
| 21 | Nizzle Fizzle | 45 | 20.5 | 30 | 0 |
| 22 | Patty Bowe | 45 | 15.2 | 31 | 0 |
| 23 | Karen Falciani | 45 | 12.1 | 32 | 0 |
| 24 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 25 | Shadow Falciani | 44 | 37.3 | 31 | 0 |
| 26 | Ryan Craley | 42 | 12.0 | 30 | 0 |
| 27 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
03/23/12 23:00: NCAA Results after 54 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 59 | 18.3 | 38 | 0 |
| 2 | Gail Craley | 58 | 20.0 | 39 | 0 |
| 3 | Brett Hauser | 55 | 20.3 | 36 | 0 |
| 4 | Krissy Whoriskey | 55 | 13.7 | 37 | 0 |
| 5 | Tina Edwards | 53 | 8.3 | 35 | 0 |
| 6 | Jake Bowe | 50 | 23.0 | 33 | 0 |
| 7 | Jordan Falciani | 49 | 12.4 | 35 | 0 |
| 8 | Mary kate Bowe | 48 | 19.0 | 34 | 0 |
| 9 | Ben Powell | 48 | 11.6 | 32 | 0 |
| 10 | Al Powell | 47 | 19.4 | 35 | 0 |
| 11 | Steven Falciani | 47 | 10.8 | 32 | 0 |
| 12 | Jim OKeeffe | 46 | 18.0 | 33 | 0 |
| 13 | Dan Craley | 46 | 14.0 | 32 | 0 |
| 14 | Austin Craley | 46 | 9.8 | 32 | 0 |
| 15 | Lenora Falciani | 46 | 5.0 | 32 | 0 |
| 16 | Kailee Bowe | 45 | 22.6 | 33 | 0 |
| 17 | Jillian Japka | 44 | 41.8 | 31 | 0 |
| 18 | Jim Bowe | 44 | 15.2 | 31 | 0 |
| 19 | Amy OKeeffe | 42 | 22.1 | 29 | 0 |
| 20 | Nizzle Fizzle | 42 | 20.5 | 29 | 0 |
| 21 | Shadow Falciani | 41 | 37.3 | 30 | 0 |
| 22 | Zach Christie | 41 | 23.4 | 30 | 0 |
| 23 | Tugger Craley | 40 | 24.6 | 28 | 0 |
| 24 | Andrew Falciani | 39 | 24.7 | 29 | 0 |
| 25 | Patty Bowe | 39 | 15.2 | 29 | 0 |
| 26 | Karen Falciani | 39 | 12.1 | 30 | 0 |
| 27 | Ryan Craley | 39 | 12.0 | 29 | 0 |
03/23/12 22:00: NCAA Results after 53 games
| Rank | Name | points | Risk | Correct | Games |
| 0 | Points Upset | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | Mike Falciani | 56 | 18.3 | 37 | 0 |
| 2 | Gail Craley | 55 | 20.0 | 38 | 0 |
| 3 | Brett Hauser | 52 | 20.3 | 35 | 0 |
| 4 | Krissy Whoriskey | 52 | 13.7 | 36 | 0 |
| 5 | Tina Edwards | 50 | 8.3 | 34 | 0 |
| 6 | Mary kate Bowe | 48 | 19.0 | 34 | 0 |
| 7 | Jake Bowe | 47 | 23.0 | 32 | 0 |
| 8 | Jordan Falciani | 46 | 12.4 | 34 | 0 |
| 9 | Kailee Bowe | 45 | 22.6 | 33 | 0 |
| 10 | Ben Powell | 45 | 11.6 | 31 | 0 |
