after 28 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 26 21.5 22 54
2 Patty Bowe 25 7.9 22 55
3 Mike Falciani 24 11.1 22 55
4 Tom Cuch 24 9.1 22 55
5 Jim Bowe 24 7.8 21 55
6 Austin Craley 24 6.1 21 55
7 Tina Edwards 24 5.3 22 55
8 Zach Christie 22 20.4 20 52
9 Jake Bowe 22 14.5 20 54
10 Patdog 22 5.8 22 54
11 John Whoriskey 21 36.6 17 45
12 Dan Craley 21 21.8 20 51
13 Karen Falciani 21 18.6 18 50
14 Steve Falciani 21 13.7 20 52
15 Big Al Powell 21 9.3 21 55
16 Nancy Falciani 20 19.9 19 50
17 Mary kate Bowe 20 17.8 19 52
18 Nizzle Fizzle 20 14.1 19 48
19 Gail Craley 19 18.8 18 51
20 Alfred Falciani 19 12.6 19 52
21 Jim OKeeffe 18 19.7 18 46
22 Krissy Gallagher 17 19.9 16 46
23 Jordan Falciani 15 9.7 15 47
24 Jessica Simpson 14 79.8 11 30
Friday, March 21, 2008
03/21/08 22:00: NCAA Results
after 28 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 26 21.5 22 54
2 Patty Bowe 25 7.9 22 55
3 Mike Falciani 24 11.1 22 55
4 Tom Cuch 24 9.1 22 55
5 Jim Bowe 24 7.8 21 55
6 Austin Craley 24 6.1 21 55
7 Tina Edwards 24 5.3 22 55
8 Zach Christie 22 20.4 20 52
9 Jake Bowe 22 14.5 20 54
10 Patdog 22 5.8 22 54
11 John Whoriskey 21 36.6 17 45
12 Dan Craley 21 21.8 20 51
13 Karen Falciani 21 18.6 18 50
14 Steve Falciani 21 13.7 20 52
15 Big Al Powell 21 9.3 21 55
16 Nancy Falciani 20 19.9 19 50
17 Mary kate Bowe 20 17.8 19 52
18 Nizzle Fizzle 20 14.1 19 48
19 Gail Craley 19 18.8 18 51
20 Alfred Falciani 19 12.6 19 52
21 Jim OKeeffe 18 19.7 18 46
22 Krissy Gallagher 17 19.9 16 46
23 Jordan Falciani 15 9.7 15 47
24 Jessica Simpson 14 79.8 11 30
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 26 21.5 22 54
2 Patty Bowe 25 7.9 22 55
3 Mike Falciani 24 11.1 22 55
4 Tom Cuch 24 9.1 22 55
5 Jim Bowe 24 7.8 21 55
6 Austin Craley 24 6.1 21 55
7 Tina Edwards 24 5.3 22 55
8 Zach Christie 22 20.4 20 52
9 Jake Bowe 22 14.5 20 54
10 Patdog 22 5.8 22 54
11 John Whoriskey 21 36.6 17 45
12 Dan Craley 21 21.8 20 51
13 Karen Falciani 21 18.6 18 50
14 Steve Falciani 21 13.7 20 52
15 Big Al Powell 21 9.3 21 55
16 Nancy Falciani 20 19.9 19 50
17 Mary kate Bowe 20 17.8 19 52
18 Nizzle Fizzle 20 14.1 19 48
19 Gail Craley 19 18.8 18 51
20 Alfred Falciani 19 12.6 19 52
21 Jim OKeeffe 18 19.7 18 46
22 Krissy Gallagher 17 19.9 16 46
23 Jordan Falciani 15 9.7 15 47
24 Jessica Simpson 14 79.8 11 30
03/21/08 21:00: NCAA Results
after 24 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 25 21.5 21 57
2 Austin Craley 23 6.1 20 58
3 Tom Cuch 22 9.1 20 58
4 Jim Bowe 22 7.8 19 57
5 Tina Edwards 22 5.3 20 58
6 Jake Bowe 21 14.5 19 57
7 Mike Falciani 21 11.1 19 57
8 Patty Bowe 21 7.9 19 56
9 John Whoriskey 20 36.6 16 52
10 Karen Falciani 19 18.6 16 54
11 Patdog 19 5.8 19 55
12 Nancy Falciani 18 19.9 17 53
13 Gail Craley 18 18.8 17 55
14 Mary kate Bowe 18 17.8 17 54
15 Steve Falciani 18 13.7 17 54
16 Big Al Powell 18 9.3 18 56
17 Dan Craley 17 21.8 17 52
18 Zach Christie 17 20.4 16 52
19 Jim OKeeffe 17 19.7 17 52
20 Nizzle Fizzle 17 14.1 16 54
21 Krissy Gallagher 16 19.9 15 50
22 Alfred Falciani 16 12.6 16 53
23 Jordan Falciani 14 9.7 14 51
24 Jessica Simpson 10 79.8 8 31
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 25 21.5 21 57
2 Austin Craley 23 6.1 20 58
3 Tom Cuch 22 9.1 20 58
4 Jim Bowe 22 7.8 19 57
5 Tina Edwards 22 5.3 20 58
6 Jake Bowe 21 14.5 19 57
7 Mike Falciani 21 11.1 19 57
8 Patty Bowe 21 7.9 19 56
9 John Whoriskey 20 36.6 16 52
10 Karen Falciani 19 18.6 16 54
11 Patdog 19 5.8 19 55
12 Nancy Falciani 18 19.9 17 53
13 Gail Craley 18 18.8 17 55
14 Mary kate Bowe 18 17.8 17 54
15 Steve Falciani 18 13.7 17 54
16 Big Al Powell 18 9.3 18 56
17 Dan Craley 17 21.8 17 52
18 Zach Christie 17 20.4 16 52
19 Jim OKeeffe 17 19.7 17 52
20 Nizzle Fizzle 17 14.1 16 54
21 Krissy Gallagher 16 19.9 15 50
22 Alfred Falciani 16 12.6 16 53
23 Jordan Falciani 14 9.7 14 51
24 Jessica Simpson 10 79.8 8 31
03/21/08 20:00: NCAA Results
after 24 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 25 21.5 21 57
2 Austin Craley 23 6.1 20 58
3 Tom Cuch 22 9.1 20 58
4 Jim Bowe 22 7.8 19 57
5 Tina Edwards 22 5.3 20 58
6 Jake Bowe 21 14.5 19 57
7 Mike Falciani 21 11.1 19 57
8 Patty Bowe 21 7.9 19 56
9 John Whoriskey 20 36.6 16 52
10 Karen Falciani 19 18.6 16 54
11 Patdog 19 5.8 19 55
12 Nancy Falciani 18 19.9 17 53
13 Gail Craley 18 18.8 17 55
14 Mary kate Bowe 18 17.8 17 54
15 Steve Falciani 18 13.7 17 54
16 Big Al Powell 18 9.3 18 56
17 Dan Craley 17 21.8 17 52
18 Zach Christie 17 20.4 16 52
19 Jim OKeeffe 17 19.7 17 52
20 Nizzle Fizzle 17 14.1 16 54
21 Krissy Gallagher 16 19.9 15 50
22 Alfred Falciani 16 12.6 16 53
23 Jordan Falciani 14 9.7 14 51
24 Jessica Simpson 10 79.8 8 31
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 25 21.5 21 57
2 Austin Craley 23 6.1 20 58
3 Tom Cuch 22 9.1 20 58
4 Jim Bowe 22 7.8 19 57
5 Tina Edwards 22 5.3 20 58
6 Jake Bowe 21 14.5 19 57
7 Mike Falciani 21 11.1 19 57
8 Patty Bowe 21 7.9 19 56
9 John Whoriskey 20 36.6 16 52
10 Karen Falciani 19 18.6 16 54
11 Patdog 19 5.8 19 55
12 Nancy Falciani 18 19.9 17 53
13 Gail Craley 18 18.8 17 55
14 Mary kate Bowe 18 17.8 17 54
15 Steve Falciani 18 13.7 17 54
16 Big Al Powell 18 9.3 18 56
17 Dan Craley 17 21.8 17 52
18 Zach Christie 17 20.4 16 52
19 Jim OKeeffe 17 19.7 17 52
20 Nizzle Fizzle 17 14.1 16 54
21 Krissy Gallagher 16 19.9 15 50
22 Alfred Falciani 16 12.6 16 53
23 Jordan Falciani 14 9.7 14 51
24 Jessica Simpson 10 79.8 8 31
03/21/08 19:00: NCAA Results
after 24 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 25 21.5 21 57
2 Austin Craley 23 6.1 20 58
3 Tom Cuch 22 9.1 20 58
4 Jim Bowe 22 7.8 19 57
5 Tina Edwards 22 5.3 20 58
6 Jake Bowe 21 14.5 19 57
7 Mike Falciani 21 11.1 19 57
8 Patty Bowe 21 7.9 19 56
9 John Whoriskey 20 36.6 16 52
10 Karen Falciani 19 18.6 16 54
11 Patdog 19 5.8 19 55
12 Nancy Falciani 18 19.9 17 53
13 Gail Craley 18 18.8 17 55
14 Mary kate Bowe 18 17.8 17 54
15 Steve Falciani 18 13.7 17 54
16 Big Al Powell 18 9.3 18 56
17 Dan Craley 17 21.8 17 52
18 Zach Christie 17 20.4 16 52
19 Jim OKeeffe 17 19.7 17 52
20 Nizzle Fizzle 17 14.1 16 54
21 Krissy Gallagher 16 19.9 15 50
22 Alfred Falciani 16 12.6 16 53
23 Jordan Falciani 14 9.7 14 51
24 Jessica Simpson 10 79.8 8 31
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 25 21.5 21 57
2 Austin Craley 23 6.1 20 58
3 Tom Cuch 22 9.1 20 58
4 Jim Bowe 22 7.8 19 57
5 Tina Edwards 22 5.3 20 58
6 Jake Bowe 21 14.5 19 57
7 Mike Falciani 21 11.1 19 57
8 Patty Bowe 21 7.9 19 56
9 John Whoriskey 20 36.6 16 52
10 Karen Falciani 19 18.6 16 54
11 Patdog 19 5.8 19 55
12 Nancy Falciani 18 19.9 17 53
13 Gail Craley 18 18.8 17 55
14 Mary kate Bowe 18 17.8 17 54
15 Steve Falciani 18 13.7 17 54
16 Big Al Powell 18 9.3 18 56
17 Dan Craley 17 21.8 17 52
18 Zach Christie 17 20.4 16 52
19 Jim OKeeffe 17 19.7 17 52
20 Nizzle Fizzle 17 14.1 16 54
21 Krissy Gallagher 16 19.9 15 50
22 Alfred Falciani 16 12.6 16 53
23 Jordan Falciani 14 9.7 14 51
24 Jessica Simpson 10 79.8 8 31
03/21/08 18:00: NCAA Results
after 23 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 25 21.5 21 60
2 Austin Craley 23 6.1 20 60
3 Tom Cuch 22 9.1 20 60
4 Tina Edwards 22 5.3 20 60
5 Jake Bowe 21 14.5 19 59
6 Mike Falciani 21 11.1 19 59
7 Patty Bowe 21 7.9 19 58
8 John Whoriskey 20 36.6 16 55
9 Jim Bowe 20 7.8 18 57
10 Karen Falciani 19 18.6 16 56
11 Patdog 19 5.8 19 56
12 Nancy Falciani 18 19.9 17 54
13 Gail Craley 18 18.8 17 57
14 Mary kate Bowe 18 17.8 17 56
15 Steve Falciani 18 13.7 17 56
16 Big Al Powell 18 9.3 18 58
17 Dan Craley 17 21.8 17 54
18 Zach Christie 17 20.4 16 53
19 Jim OKeeffe 17 19.7 17 53
20 Nizzle Fizzle 17 14.1 16 56
21 Krissy Gallagher 16 19.9 15 52
22 Alfred Falciani 16 12.6 16 54
23 Jordan Falciani 14 9.7 14 53
24 Jessica Simpson 8 79.8 7 31
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 25 21.5 21 60
2 Austin Craley 23 6.1 20 60
3 Tom Cuch 22 9.1 20 60
4 Tina Edwards 22 5.3 20 60
5 Jake Bowe 21 14.5 19 59
6 Mike Falciani 21 11.1 19 59
7 Patty Bowe 21 7.9 19 58
8 John Whoriskey 20 36.6 16 55
9 Jim Bowe 20 7.8 18 57
10 Karen Falciani 19 18.6 16 56
11 Patdog 19 5.8 19 56
12 Nancy Falciani 18 19.9 17 54
13 Gail Craley 18 18.8 17 57
14 Mary kate Bowe 18 17.8 17 56
15 Steve Falciani 18 13.7 17 56
16 Big Al Powell 18 9.3 18 58
17 Dan Craley 17 21.8 17 54
18 Zach Christie 17 20.4 16 53
19 Jim OKeeffe 17 19.7 17 53
20 Nizzle Fizzle 17 14.1 16 56
21 Krissy Gallagher 16 19.9 15 52
22 Alfred Falciani 16 12.6 16 54
23 Jordan Falciani 14 9.7 14 53
24 Jessica Simpson 8 79.8 7 31
03/21/08 17:00: NCAA Results
after 20 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 22 21.5 18 60
2 Austin Craley 20 6.1 17 60
3 Tina Edwards 20 5.3 18 61
4 Tom Cuch 19 9.1 17 60
5 John Whoriskey 18 36.6 14 56
6 Jake Bowe 18 14.5 16 59
7 Mike Falciani 18 11.1 16 59
8 Patty Bowe 18 7.9 16 58
9 Karen Falciani 17 18.6 14 57
10 Jim Bowe 17 7.8 15 57
11 Mary kate Bowe 16 17.8 15 57
12 Steve Falciani 16 13.7 15 57
13 Patdog 16 5.8 16 56
14 Zach Christie 15 20.4 14 55
15 Nancy Falciani 15 19.9 14 54
16 Gail Craley 15 18.8 14 57
17 Big Al Powell 15 9.3 15 58
18 Dan Craley 14 21.8 14 54
19 Jim OKeeffe 14 19.7 14 53
20 Nizzle Fizzle 14 14.1 13 56
21 Alfred Falciani 14 12.6 14 55
22 Krissy Gallagher 13 19.9 12 52
23 Jordan Falciani 12 9.7 12 54
24 Jessica Simpson 7 79.8 6 36
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 22 21.5 18 60
2 Austin Craley 20 6.1 17 60
3 Tina Edwards 20 5.3 18 61
4 Tom Cuch 19 9.1 17 60
5 John Whoriskey 18 36.6 14 56
6 Jake Bowe 18 14.5 16 59
7 Mike Falciani 18 11.1 16 59
8 Patty Bowe 18 7.9 16 58
9 Karen Falciani 17 18.6 14 57
10 Jim Bowe 17 7.8 15 57
11 Mary kate Bowe 16 17.8 15 57
12 Steve Falciani 16 13.7 15 57
13 Patdog 16 5.8 16 56
14 Zach Christie 15 20.4 14 55
15 Nancy Falciani 15 19.9 14 54
16 Gail Craley 15 18.8 14 57
17 Big Al Powell 15 9.3 15 58
18 Dan Craley 14 21.8 14 54
19 Jim OKeeffe 14 19.7 14 53
20 Nizzle Fizzle 14 14.1 13 56
21 Alfred Falciani 14 12.6 14 55
22 Krissy Gallagher 13 19.9 12 52
23 Jordan Falciani 12 9.7 12 54
24 Jessica Simpson 7 79.8 6 36
03/21/08 16:00: NCAA Results
after 20 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 22 21.5 18 60
2 Austin Craley 20 6.1 17 60
3 Tina Edwards 20 5.3 18 61
4 Tom Cuch 19 9.1 17 60
5 John Whoriskey 18 36.6 14 56
6 Jake Bowe 18 14.5 16 59
7 Mike Falciani 18 11.1 16 59
8 Patty Bowe 18 7.9 16 58
9 Karen Falciani 17 18.6 14 57
10 Jim Bowe 17 7.8 15 57
11 Mary kate Bowe 16 17.8 15 57
12 Steve Falciani 16 13.7 15 57
13 Patdog 16 5.8 16 56
14 Zach Christie 15 20.4 14 55
15 Nancy Falciani 15 19.9 14 54
16 Gail Craley 15 18.8 14 57
17 Big Al Powell 15 9.3 15 58
18 Dan Craley 14 21.8 14 54
19 Jim OKeeffe 14 19.7 14 53
20 Nizzle Fizzle 14 14.1 13 56
21 Alfred Falciani 14 12.6 14 55
22 Krissy Gallagher 13 19.9 12 52
23 Jordan Falciani 12 9.7 12 54
24 Jessica Simpson 7 79.8 6 36
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 22 21.5 18 60
2 Austin Craley 20 6.1 17 60
3 Tina Edwards 20 5.3 18 61
4 Tom Cuch 19 9.1 17 60
5 John Whoriskey 18 36.6 14 56
6 Jake Bowe 18 14.5 16 59
7 Mike Falciani 18 11.1 16 59
8 Patty Bowe 18 7.9 16 58
9 Karen Falciani 17 18.6 14 57
10 Jim Bowe 17 7.8 15 57
11 Mary kate Bowe 16 17.8 15 57
12 Steve Falciani 16 13.7 15 57
13 Patdog 16 5.8 16 56
14 Zach Christie 15 20.4 14 55
15 Nancy Falciani 15 19.9 14 54
16 Gail Craley 15 18.8 14 57
17 Big Al Powell 15 9.3 15 58
18 Dan Craley 14 21.8 14 54
19 Jim OKeeffe 14 19.7 14 53
20 Nizzle Fizzle 14 14.1 13 56
21 Alfred Falciani 14 12.6 14 55
22 Krissy Gallagher 13 19.9 12 52
23 Jordan Falciani 12 9.7 12 54
24 Jessica Simpson 7 79.8 6 36
03/21/08 15:00: NCAA Results
after 19 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 20 21.5 17 60
2 Austin Craley 20 6.1 17 61
3 Tina Edwards 20 5.3 18 62
4 Tom Cuch 19 9.1 17 61
5 Jake Bowe 18 14.5 16 60
6 Mike Falciani 18 11.1 16 60
7 Jim Bowe 17 7.8 15 59
8 John Whoriskey 16 36.6 13 56
9 Mary kate Bowe 16 17.8 15 58
10 Steve Falciani 16 13.7 15 58
11 Patty Bowe 16 7.9 15 58
12 Patdog 16 5.8 16 58
13 Zach Christie 15 20.4 14 57
14 Nancy Falciani 15 19.9 14 57
15 Gail Craley 15 18.8 14 58
16 Karen Falciani 15 18.6 13 57
17 Big Al Powell 15 9.3 15 59
18 Dan Craley 14 21.8 14 55
19 Jim OKeeffe 14 19.7 14 55
20 Alfred Falciani 14 12.6 14 57
21 Krissy Gallagher 13 19.9 12 53
22 Nizzle Fizzle 12 14.1 12 56
23 Jordan Falciani 12 9.7 12 55
24 Jessica Simpson 7 79.8 6 38
Rank Name points Risk Correct Games
1 Ryan Craley 20 21.5 17 60
2 Austin Craley 20 6.1 17 61
3 Tina Edwards 20 5.3 18 62
4 Tom Cuch 19 9.1 17 61
5 Jake Bowe 18 14.5 16 60
6 Mike Falciani 18 11.1 16 60
7 Jim Bowe 17 7.8 15 59
8 John Whoriskey 16 36.6 13 56
9 Mary kate Bowe 16 17.8 15 58
10 Steve Falciani 16 13.7 15 58
11 Patty Bowe 16 7.9 15 58
12 Patdog 16 5.8 16 58
13 Zach Christie 15 20.4 14 57
14 Nancy Falciani 15 19.9 14 57
15 Gail Craley 15 18.8 14 58
16 Karen Falciani 15 18.6 13 57
17 Big Al Powell 15 9.3 15 59
18 Dan Craley 14 21.8 14 55
19 Jim OKeeffe 14 19.7 14 55
20 Alfred Falciani 14 12.6 14 57
21 Krissy Gallagher 13 19.9 12 53
22 Nizzle Fizzle 12 14.1 12 56
23 Jordan Falciani 12 9.7 12 55
24 Jessica Simpson 7 79.8 6 38
03/21/08 14:00: NCAA Results
after 16 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tina Edwards 18 5.3 16 63
2 Tom Cuch 17 9.1 15 62
3 Ryan Craley 16 21.5 14 60
4 Austin Craley 16 6.1 14 61
5 Mary kate Bowe 15 17.8 14 60
6 Karen Falciani 14 18.6 12 59
7 Jake Bowe 14 14.5 13 60
8 Mike Falciani 14 11.1 13 60
9 Patty Bowe 14 7.9 13 59
10 Jim Bowe 14 7.8 13 60
11 Patdog 14 5.8 14 59
12 John Whoriskey 13 36.6 11 57
13 Nancy Falciani 13 19.9 12 58
14 Gail Craley 13 18.8 12 59
15 Steve Falciani 13 13.7 13 59
16 Big Al Powell 13 9.3 13 60
17 Dan Craley 12 21.8 12 56
18 Zach Christie 12 20.4 12 58
19 Jim OKeeffe 12 19.7 12 56
20 Alfred Falciani 12 12.6 12 58
21 Krissy Gallagher 11 19.9 10 54
22 Nizzle Fizzle 11 14.1 11 58
23 Jordan Falciani 10 9.7 10 56
24 Jessica Simpson 7 79.8 6 42
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tina Edwards 18 5.3 16 63
2 Tom Cuch 17 9.1 15 62
3 Ryan Craley 16 21.5 14 60
4 Austin Craley 16 6.1 14 61
5 Mary kate Bowe 15 17.8 14 60
6 Karen Falciani 14 18.6 12 59
7 Jake Bowe 14 14.5 13 60
8 Mike Falciani 14 11.1 13 60
9 Patty Bowe 14 7.9 13 59
10 Jim Bowe 14 7.8 13 60
11 Patdog 14 5.8 14 59
12 John Whoriskey 13 36.6 11 57
13 Nancy Falciani 13 19.9 12 58
14 Gail Craley 13 18.8 12 59
15 Steve Falciani 13 13.7 13 59
16 Big Al Powell 13 9.3 13 60
17 Dan Craley 12 21.8 12 56
18 Zach Christie 12 20.4 12 58
19 Jim OKeeffe 12 19.7 12 56
20 Alfred Falciani 12 12.6 12 58
21 Krissy Gallagher 11 19.9 10 54
22 Nizzle Fizzle 11 14.1 11 58
23 Jordan Falciani 10 9.7 10 56
24 Jessica Simpson 7 79.8 6 42
Thursday, March 20, 2008
03/20/08 23:00: NCAA Results
after 12 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tom Cuch 14 9.1 12 63
2 Tina Edwards 14 5.3 12 63
3 Ryan Craley 13 21.5 11 61
4 Nancy Falciani 12 19.9 11 61
5 Jake Bowe 12 14.5 11 62
6 Austin Craley 12 6.1 10 61
7 John Whoriskey 11 36.6 9 60
8 Karen Falciani 11 18.6 9 60
9 Mary kate Bowe 11 17.8 10 60
10 Patty Bowe 11 7.9 10 60
11 Jim Bowe 11 7.8 10 61
12 Gail Craley 10 18.8 9 60
13 Mike Falciani 10 11.1 9 60
14 Patdog 10 5.8 10 59
15 Dan Craley 9 21.8 9 57
16 Krissy Gallagher 9 19.9 8 57
17 Jim OKeeffe 9 19.7 9 58
18 Steve Falciani 9 13.7 9 59
19 Big Al Powell 9 9.3 9 60
20 Zach Christie 8 20.4 8 58
21 Nizzle Fizzle 8 14.1 8 59
22 Alfred Falciani 8 12.6 8 58
23 Jordan Falciani 7 9.7 7 57
24 Jessica Simpson 6 79.8 5 52
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tom Cuch 14 9.1 12 63
2 Tina Edwards 14 5.3 12 63
3 Ryan Craley 13 21.5 11 61
4 Nancy Falciani 12 19.9 11 61
5 Jake Bowe 12 14.5 11 62
6 Austin Craley 12 6.1 10 61
7 John Whoriskey 11 36.6 9 60
8 Karen Falciani 11 18.6 9 60
9 Mary kate Bowe 11 17.8 10 60
10 Patty Bowe 11 7.9 10 60
11 Jim Bowe 11 7.8 10 61
12 Gail Craley 10 18.8 9 60
13 Mike Falciani 10 11.1 9 60
14 Patdog 10 5.8 10 59
15 Dan Craley 9 21.8 9 57
16 Krissy Gallagher 9 19.9 8 57
17 Jim OKeeffe 9 19.7 9 58
18 Steve Falciani 9 13.7 9 59
19 Big Al Powell 9 9.3 9 60
20 Zach Christie 8 20.4 8 58
21 Nizzle Fizzle 8 14.1 8 59
22 Alfred Falciani 8 12.6 8 58
23 Jordan Falciani 7 9.7 7 57
24 Jessica Simpson 6 79.8 5 52
03/20/08 22:00: NCAA Results
after 12 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tom Cuch 14 9.1 12 63
2 Tina Edwards 14 5.3 12 63
3 Ryan Craley 13 21.5 11 61
4 Nancy Falciani 12 19.9 11 61
5 Jake Bowe 12 14.5 11 62
6 Austin Craley 12 6.1 10 61
7 John Whoriskey 11 36.6 9 60
8 Karen Falciani 11 18.6 9 60
9 Mary kate Bowe 11 17.8 10 60
10 Patty Bowe 11 7.9 10 60
11 Jim Bowe 11 7.8 10 61
12 Gail Craley 10 18.8 9 60
13 Mike Falciani 10 11.1 9 60
14 Patdog 10 5.8 10 59
15 Dan Craley 9 21.8 9 57
16 Krissy Gallagher 9 19.9 8 57
17 Jim OKeeffe 9 19.7 9 58
18 Steve Falciani 9 13.7 9 59
19 Big Al Powell 9 9.3 9 60
20 Zach Christie 8 20.4 8 58
21 Nizzle Fizzle 8 14.1 8 59
22 Alfred Falciani 8 12.6 8 58
23 Jordan Falciani 7 9.7 7 57
24 Jessica Simpson 6 79.8 5 52
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tom Cuch 14 9.1 12 63
2 Tina Edwards 14 5.3 12 63
3 Ryan Craley 13 21.5 11 61
4 Nancy Falciani 12 19.9 11 61
5 Jake Bowe 12 14.5 11 62
6 Austin Craley 12 6.1 10 61
7 John Whoriskey 11 36.6 9 60
8 Karen Falciani 11 18.6 9 60
9 Mary kate Bowe 11 17.8 10 60
10 Patty Bowe 11 7.9 10 60
11 Jim Bowe 11 7.8 10 61
12 Gail Craley 10 18.8 9 60
13 Mike Falciani 10 11.1 9 60
14 Patdog 10 5.8 10 59
15 Dan Craley 9 21.8 9 57
16 Krissy Gallagher 9 19.9 8 57
17 Jim OKeeffe 9 19.7 9 58
18 Steve Falciani 9 13.7 9 59
19 Big Al Powell 9 9.3 9 60
20 Zach Christie 8 20.4 8 58
21 Nizzle Fizzle 8 14.1 8 59
22 Alfred Falciani 8 12.6 8 58
23 Jordan Falciani 7 9.7 7 57
24 Jessica Simpson 6 79.8 5 52
03/20/08 21:00: NCAA Results
after 8 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Nancy Falciani 8 19.9 8 63
2 Jake Bowe 8 14.5 8 63
3 Tom Cuch 8 9.1 8 63
4 Jim Bowe 8 7.8 8 63
5 Patdog 8 5.8 8 63
6 Tina Edwards 8 5.3 8 63
7 Dan Craley 7 21.8 7 62
8 Ryan Craley 7 21.5 7 61
9 Zach Christie 7 20.4 7 62
10 Jim OKeeffe 7 19.7 7 62
11 Mary kate Bowe 7 17.8 7 62
12 Steve Falciani 7 13.7 7 62
13 Mike Falciani 7 11.1 7 62
14 Big Al Powell 7 9.3 7 62
15 Patty Bowe 7 7.9 7 62
16 Gail Craley 6 18.8 6 61
17 Nizzle Fizzle 6 14.1 6 61
18 Alfred Falciani 6 12.6 6 61
19 Austin Craley 6 6.1 6 61
20 John Whoriskey 5 36.6 5 60
21 Krissy Gallagher 5 19.9 5 59
22 Karen Falciani 5 18.6 5 60
23 Jordan Falciani 5 9.7 5 60
24 Jessica Simpson 4 79.8 4 55
Rank Name points Risk Correct Games
1 Nancy Falciani 8 19.9 8 63
2 Jake Bowe 8 14.5 8 63
3 Tom Cuch 8 9.1 8 63
4 Jim Bowe 8 7.8 8 63
5 Patdog 8 5.8 8 63
6 Tina Edwards 8 5.3 8 63
7 Dan Craley 7 21.8 7 62
8 Ryan Craley 7 21.5 7 61
9 Zach Christie 7 20.4 7 62
10 Jim OKeeffe 7 19.7 7 62
11 Mary kate Bowe 7 17.8 7 62
12 Steve Falciani 7 13.7 7 62
13 Mike Falciani 7 11.1 7 62
14 Big Al Powell 7 9.3 7 62
15 Patty Bowe 7 7.9 7 62
16 Gail Craley 6 18.8 6 61
17 Nizzle Fizzle 6 14.1 6 61
18 Alfred Falciani 6 12.6 6 61
19 Austin Craley 6 6.1 6 61
20 John Whoriskey 5 36.6 5 60
21 Krissy Gallagher 5 19.9 5 59
22 Karen Falciani 5 18.6 5 60
23 Jordan Falciani 5 9.7 5 60
24 Jessica Simpson 4 79.8 4 55
03/20/08 20:32: NCAA Results
after 8 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Nancy Falciani 8 19.9 8 63
2 Jake Bowe 8 14.5 8 63
3 Tom Cuch 8 9.1 8 63
4 Jim Bowe 8 7.8 8 63
5 Patdog 8 5.8 8 63
6 Tina Edwards 8 5.3 8 63
7 Dan Craley 7 21.8 7 62
8 Ryan Craley 7 21.5 7 61
9 Zach Christie 7 20.4 7 62
10 Jim OKeeffe 7 19.7 7 62
11 Mary kate Bowe 7 17.8 7 62
12 Steve Falciani 7 13.7 7 62
13 Mike Falciani 7 11.1 7 62
14 Big Al Powell 7 9.3 7 62
15 Patty Bowe 7 7.9 7 62
16 Gail Craley 6 18.8 6 61
17 Nizzle Fizzle 6 14.1 6 61
18 Alfred Falciani 6 12.6 6 61
19 Austin Craley 6 6.1 6 61
20 John Whoriskey 5 36.6 5 60
21 Krissy Gallagher 5 19.9 5 59
22 Karen Falciani 5 18.6 5 60
23 Jordan Falciani 5 9.7 5 60
24 Jessica Simpson 4 79.8 4 55
Rank Name points Risk Correct Games
1 Nancy Falciani 8 19.9 8 63
2 Jake Bowe 8 14.5 8 63
3 Tom Cuch 8 9.1 8 63
4 Jim Bowe 8 7.8 8 63
5 Patdog 8 5.8 8 63
