Monday, April 13, 2009

I found Doughboy.

The Red Toyota was back in the afternoon and there was a woman and couple of small kids playing out front so I stopped by. We chatted and I asked her about the note. She had called Doughboy and he was coming over to drop off a bike in few minutes.

In few minutes my old friend came by.

More later.

Wednesday, April 08, 2009

04/08/09 23:58: NCAA Results

after 63 games
Rank Name points Risk Correct Games
0 Risk 0 0.0 0 0
0 Jake Bowe 0 0.0 0 0
0 Mike Falciani 0 0.0 0 0
0 Austin Craley 0 0.0 0 0
0 Gail Craley 0 0.0 0 0
0 Dan Craley 0 0.0 0 0
0 Tina Edwards 0 0.0 0 0
0 President Barack Obama 0 0.0 0 0
0 Patty Bowe 0 0.0 0 0
0 Kailey Bowe 0 0.0 0 0
0 Jim OKeeffe 0 0.0 0 0
0 Jim Bowe 0 0.0 0 0
0 Pat Gallagher 0 0.0 0 0
0 Krissy Gallagher 0 0.0 0 0
0 Zach Christie 0 0.0 0 0
0 Karen Falciani 0 0.0 0 0
0 John Whoriskey 0 0.0 0 0
0 Alfred J Falciani 0 0.0 0 0
0 Austin J Falciani 0 0.0 0 0
0 Big Al Powell 0 0.0 0 0
0 Steve Falciani 0 0.0 0 0
0 Ryan Craley 0 0.0 0 0
0 Amy Craley 0 0.0 0 0
0 Standings afterRound 0 0.0 0 0
0 Round 0 0.0 0 0

Tuesday, April 07, 2009

04/07/09 10:29: NCAA Results

after 63 games
Rank Name points Risk Correct Games
0 0 0.0 0 0
0 Jake Bowe 0 0.0 0 0
0 Mike Falciani 0 0.0 0 0
0 Austin Craley 0 0.0 0 0
0 Gail Craley 0 0.0 0 0
0 Dan Craley 0 0.0 0 0
0 Tina Edwards 0 0.0 0 0
0 President Barack Obama 0 0.0 0 0
0 Patty Bowe 0 0.0 0 0
0 Kailey Bowe 0 0.0 0 0
0 Jim OKeeffe 0 0.0 0 0
0 Jim Bowe 0 0.0 0 0
0 Pat Gallagher 0 0.0 0 0
0 Krissy Gallagher 0 0.0 0 0
0 Zach Christie 0 0.0 0 0
0 Karen Falciani 0 0.0 0 0
0 John Whoriskey 0 0.0 0 0
0 Alfred J Falciani 0 0.0 0 0
0 Austin J Falciani 0 0.0 0 0
0 Big Al Powell 0 0.0 0 0
0 Steve Falciani 0 0.0 0 0
0 Ryan Craley 0 0.0 0 0
0 Amy Craley 0 0.0 0 0
0 Standings afterRound 0 0.0 0 0
0 Round 0 0.0 0 0

Sunday, April 05, 2009

04/05/09 23:58: NCAA Results

after 62 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Dan Craley 86 11.7 43 43
2 Jake Bowe 86 13.7 42 43
3 Tina Edwards 85 10.8 43 43
4 Mike Falciani 85 8.6 41 42
5 Austin Craley 83 9.0 45 46
6 Gail Craley 79 10.1 43 44
7 Jim OKeeffe 78 7.3 42 42
8 Krissy Gallagher 77 13.7 43 43
9 Jim Bowe 77 16.4 42 42
10 Pat Gallagher 77 23.7 38 38
11 Zach Christie 75 12.8 41 41
12 Karen Falciani 74 12.8 42 42
13 President Barack Obama 74 4.9 40 41
13 Patty Bowe 74 4.9 40 41
15 John Whoriskey 72 31.5 38 38
16 Alfred J Falciani 69 8.6 40 40
17 Kailey Bowe 69 18.8 37 38
18 Austin J Falciani 67 11.2 42 42
19 Big Al Powell 62 11.3 38 38
20 Steve Falciani 60 9.9 35 35
21 Ryan Craley 59 23.2 37 37
22 Amy Craley 49 49.6 31 31
22 Standings afterRound 49 49.6 31 31
22 Round 49 49.6 31 31

Saturday, April 04, 2009

04/04/09 23:58: NCAA Results

after 62 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Dan Craley 86 11.7 43 43
2 Jake Bowe 86 13.7 42 43
3 Tina Edwards 85 10.8 43 43
4 Mike Falciani 85 8.6 41 42
5 Austin Craley 83 9.0 45 46
6 Gail Craley 79 10.1 43 44
7 Jim OKeeffe 78 7.3 42 42
8 Krissy Gallagher 77 13.7 43 43
9 Jim Bowe 77 16.4 42 42
10 Pat Gallagher 77 23.7 38 38
11 Zach Christie 75 12.8 41 41
12 Karen Falciani 74 12.8 42 42
13 President Barack Obama 74 4.9 40 41
13 Patty Bowe 74 4.9 40 41
15 John Whoriskey 72 31.5 38 38
16 Alfred J Falciani 69 8.6 40 40
17 Kailey Bowe 69 18.8 37 38
18 Austin J Falciani 67 11.2 42 42
19 Big Al Powell 62 11.3 38 38
20 Steve Falciani 60 9.9 35 35
21 Ryan Craley 59 23.2 37 37
22 Amy Craley 49 49.6 31 31
22 Standings afterRound 49 49.6 31 31
22 Round 49 49.6 31 31

Saturday, March 28, 2009

03/29/09 01:00: NCAA Results

after 58 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tina Edwards 85 10.8 43 47
2 Dan Craley 78 11.7 42 45
3 Jake Bowe 77 13.7 40 45
4 Mike Falciani 76 8.6 39 44
5 Austin Craley 74 9.0 43 47
6 Jim OKeeffe 74 7.3 41 43
7 Krissy Gallagher 73 13.7 42 45
8 Pat Gallagher 73 23.7 37 42
9 John Whoriskey 72 31.5 38 40
10 Zach Christie 71 12.8 40 44
11 Gail Craley 70 10.1 41 45
12 Jim Bowe 68 16.4 40 45
13 Austin J Falciani 67 11.2 42 43
14 Karen Falciani 65 12.8 40 45
15 Alfred J Falciani 65 8.6 39 42
16 President Barack Obama 65 4.9 38 43
16 Patty Bowe 65 4.9 38 43
18 Big Al Powell 62 11.3 38 41
19 Kailey Bowe 60 18.8 35 40
20 Ryan Craley 59 23.2 37 37
21 Steve Falciani 56 9.9 34 38
22 Amy Craley 49 49.6 31 31
22 Standings afterRound 49 49.6 31 31
22 Round 49 49.6 31 31

03/28/09 23:00: NCAA Results

after 58 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tina Edwards 85 10.8 43 47
2 Dan Craley 78 11.7 42 45
3 Jake Bowe 77 13.7 40 45
4 Mike Falciani 76 8.6 39 44
5 Austin Craley 74 9.0 43 47
6 Jim OKeeffe 74 7.3 41 43
7 Krissy Gallagher 73 13.7 42 45
8 Pat Gallagher 73 23.7 37 42
9 John Whoriskey 72 31.5 38 40
10 Zach Christie 71 12.8 40 44
11 Gail Craley 70 10.1 41 45
12 Jim Bowe 68 16.4 40 45
13 Austin J Falciani 67 11.2 42 43
14 Karen Falciani 65 12.8 40 45
15 Alfred J Falciani 65 8.6 39 42
16 President Barack Obama 65 4.9 38 43
16 Patty Bowe 65 4.9 38 43
18 Big Al Powell 62 11.3 38 41
19 Kailey Bowe 60 18.8 35 40
20 Ryan Craley 59 23.2 37 37
21 Steve Falciani 56 9.9 34 38
22 Amy Craley 49 49.6 31 31
22 Standings afterRound 49 49.6 31 31
22 Round 49 49.6 31 31

03/28/09 22:00: NCAA Results

after 58 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Tina Edwards 85 10.8 43 47
2 Dan Craley 78 11.7 42 45
3 Jake Bowe 77 13.7 40 45
4 Mike Falciani 76 8.6 39 44
5 Austin Craley 74 9.0 43 47
6 Jim OKeeffe 74 7.3 41 43
7 Krissy Gallagher 73 13.7 42 45
8 Pat Gallagher 73 23.7 37 42
9 John Whoriskey 72 31.5 38 40
10 Zach Christie 71 12.8 40 44
11 Gail Craley 70 10.1 41 45
12 Jim Bowe 68 16.4 40 45
13 Austin J Falciani 67 11.2 42 43
14 Karen Falciani 65 12.8 40 45
15 Alfred J Falciani 65 8.6 39 42
16 President Barack Obama 65 4.9 38 43
16 Patty Bowe 65 4.9 38 43
18 Big Al Powell 62 11.3 38 41
19 Kailey Bowe 60 18.8 35 40
20 Ryan Craley 59 23.2 37 37
21 Steve Falciani 56 9.9 34 38
22 Amy Craley 49 49.6 31 31
22 Standings afterRound 49 49.6 31 31
22 Round 49 49.6 31 31

03/28/09 21:00: NCAA Results

after 57 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Dan Craley 78 11.7 42 47
2 Tina Edwards 77 10.8 42 47
3 Mike Falciani 76 8.6 39 45
4 Austin Craley 74 9.0 43 48
5 Jim OKeeffe 74 7.3 41 45
6 Krissy Gallagher 73 13.7 42 45
7 Zach Christie 71 12.8 40 46
8 Gail Craley 70 10.1 41 45
9 Jake Bowe 69 13.7 39 45
10 Jim Bowe 68 16.4 40 45
11 Austin J Falciani 67 11.2 42 46
12 Karen Falciani 65 12.8 40 45
13 Alfred J Falciani 65 8.6 39 45
14 President Barack Obama 65 4.9 38 44
14 Patty Bowe 65 4.9 38 44
16 Pat Gallagher 65 23.7 36 42
17 John Whoriskey 64 31.5 37 40
18 Big Al Powell 62 11.3 38 41
19 Kailey Bowe 60 18.8 35 40
20 Ryan Craley 59 23.2 37 37
21 Steve Falciani 56 9.9 34 38
22 Amy Craley 49 49.6 31 31
22 Standings afterRound 49 49.6 31 31
22 Round 49 49.6 31 31

03/28/09 20:00: NCAA Results

after 57 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Dan Craley 78 11.7 42 47
2 Tina Edwards 77 10.8 42 47
3 Mike Falciani 76 8.6 39 45
4 Austin Craley 74 9.0 43 48
5 Jim OKeeffe 74 7.3 41 45
6 Krissy Gallagher 73 13.7 42 45
7 Zach Christie 71 12.8 40 46
8 Gail Craley 70 10.1 41 45
9 Jake Bowe 69 13.7 39 45
10 Jim Bowe 68 16.4 40 45
11 Austin J Falciani 67 11.2 42 46
12 Karen Falciani 65 12.8 40 45
13 Alfred J Falciani 65 8.6 39 45
14 President Barack Obama 65 4.9 38 44
14 Patty Bowe 65 4.9 38 44
16 Pat Gallagher 65 23.7 36 42
17 John Whoriskey 64 31.5 37 40
18 Big Al Powell 62 11.3 38 41
19 Kailey Bowe 60 18.8 35 40
20 Ryan Craley 59 23.2 37 37
21 Steve Falciani 56 9.9 34 38
22 Amy Craley 49 49.6 31 31
22 Standings afterRound 49 49.6 31 31
22 Round 49 49.6 31 31

03/28/09 09:25: NCAA Results

after 56 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Austin Craley 74 9.0 43 48
2 Dan Craley 74 11.7 41 47
3 Jim OKeeffe 74 7.3 41 45
4 Tina Edwards 73 10.8 41 47
5 Mike Falciani 72 8.6 38 45
6 Zach Christie 71 12.8 40 46
7 Gail Craley 70 10.1 41 45
8 Krissy Gallagher 69 13.7 41 45
9 Jake Bowe 69 13.7 39 45
10 Jim Bowe 68 16.4 40 45
11 Austin J Falciani 67 11.2 42 46
12 Karen Falciani 65 12.8 40 45
13 President Barack Obama 65 4.9 38 44
13 Patty Bowe 65 4.9 38 44
15 John Whoriskey 64 31.5 37 40
16 Alfred J Falciani 61 8.6 38 45
17 Pat Gallagher 61 23.7 35 42
18 Kailey Bowe 60 18.8 35 40
19 Ryan Craley 59 23.2 37 37
20 Big Al Powell 58 11.3 37 41
21 Steve Falciani 52 9.9 33 38
22 Amy Craley 49 49.6 31 31
22 Standings afterRound 49 49.6 31 31
22 Round 49 49.6 31 31

Sunday, March 22, 2009

03/22/09 23:00: NCAA Results

after 48 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Austin Craley 59 9.0 38 52
2 Jim Bowe 56 16.4 36 49
3 Tina Edwards 55 10.8 36 51
4 Gail Craley 55 10.1 36 51
5 Krissy Gallagher 54 13.7 36 51
6 Zach Christie 53 12.8 35 49
7 Austin J Falciani 52 11.2 37 50
8 John Whoriskey 52 31.5 34 47
9 Jake Bowe 51 13.7 34 48
10 Karen Falciani 50 12.8 35 48
11 Dan Craley 50 11.7 35 50
12 Ryan Craley 50 23.2 34 48
13 Jim OKeeffe 50 7.3 34 49
14 President Barack Obama 50 4.9 33 48
14 Patty Bowe 50 4.9 33 48
16 Mike Falciani 48 8.6 31 46
17 Big Al Powell 46 11.3 33 47
18 Alfred J Falciani 46 8.6 33 47
19 Pat Gallagher 46 23.7 31 43
20 Kailey Bowe 45 18.8 31 43
21 Amy Craley 40 49.6 29 31
22 Steve Falciani 37 9.9 28 42
22 Standings afterRound 37 9.9 28 42
22 37 9.9 28 42

03/22/09 22:00: NCAA Results

after 48 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Austin Craley 59 9.0 38 52
2 Jim Bowe 56 16.4 36 49
3 Tina Edwards 55 10.8 36 51
4 Gail Craley 55 10.1 36 51
5 Krissy Gallagher 54 13.7 36 51
6 Zach Christie 53 12.8 35 49
7 Austin J Falciani 52 11.2 37 50
8 John Whoriskey 52 31.5 34 47
9 Jake Bowe 51 13.7 34 48
10 Karen Falciani 50 12.8 35 48
11 Dan Craley 50 11.7 35 50
12 Ryan Craley 50 23.2 34 48
13 Jim OKeeffe 50 7.3 34 49
14 President Barack Obama 50 4.9 33 48
14 Patty Bowe 50 4.9 33 48
16 Mike Falciani 48 8.6 31 46
17 Big Al Powell 46 11.3 33 47
18 Alfred J Falciani 46 8.6 33 47
19 Pat Gallagher 46 23.7 31 43
20 Kailey Bowe 45 18.8 31 43
21 Amy Craley 40 49.6 29 31
22 Steve Falciani 37 9.9 28 42
22 Standings afterRound 37 9.9 28 42
22 37 9.9 28 42

03/22/09 21:00: NCAA Results

after 48 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Austin Craley 59 9.0 38 52
2 Jim Bowe 56 16.4 36 49
3 Tina Edwards 55 10.8 36 51
4 Gail Craley 55 10.1 36 51
5 Krissy Gallagher 54 13.7 36 51
6 Zach Christie 53 12.8 35 49
7 Austin J Falciani 52 11.2 37 50
8 John Whoriskey 52 31.5 34 47
9 Jake Bowe 51 13.7 34 48
10 Karen Falciani 50 12.8 35 48
11 Dan Craley 50 11.7 35 50
12 Ryan Craley 50 23.2 34 48
13 Jim OKeeffe 50 7.3 34 49
14 President Barack Obama 50 4.9 33 48
14 Patty Bowe 50 4.9 33 48
16 Mike Falciani 48 8.6 31 46
17 Big Al Powell 46 11.3 33 47
18 Alfred J Falciani 46 8.6 33 47
19 Pat Gallagher 46 23.7 31 43
20 Kailey Bowe 45 18.8 31 43
21 Amy Craley 40 49.6 29 31
22 Steve Falciani 37 9.9 28 42
22 Standings afterRound 37 9.9 28 42
22 37 9.9 28 42

03/22/09 20:00: NCAA Results

after 48 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Austin Craley 59 9.0 38 52
2 Jim Bowe 56 16.4 36 49
3 Tina Edwards 55 10.8 36 51
4 Gail Craley 55 10.1 36 51
5 Krissy Gallagher 54 13.7 36 51
6 Zach Christie 53 12.8 35 49
7 Austin J Falciani 52 11.2 37 50
8 John Whoriskey 52 31.5 34 47
9 Jake Bowe 51 13.7 34 48
10 Karen Falciani 50 12.8 35 48
11 Dan Craley 50 11.7 35 50
12 Ryan Craley 50 23.2 34 48
13 Jim OKeeffe 50 7.3 34 49
14 President Barack Obama 50 4.9 33 48
14 Patty Bowe 50 4.9 33 48
16 Mike Falciani 48 8.6 31 46
17 Big Al Powell 46 11.3 33 47
18 Alfred J Falciani 46 8.6 33 47
19 Pat Gallagher 46 23.7 31 43
20 Kailey Bowe 45 18.8 31 43
21 Amy Craley 40 49.6 29 31
22 Steve Falciani 37 9.9 28 42
22 Standings afterRound 37 9.9 28 42
22 37 9.9 28 42

03/22/09 19:00: NCAA Results

after 45 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Austin Craley 53 9.0 35 52
2 Jim Bowe 52 16.4 34 49
3 Krissy Gallagher 50 13.7 34 51
4 John Whoriskey 50 31.5 33 48
5 Zach Christie 49 12.8 33 50
6 Tina Edwards 49 10.8 33 51
7 Gail Craley 49 10.1 33 51
8 Jake Bowe 47 13.7 32 49
9 Austin J Falciani 46 11.2 34 50
10 Ryan Craley 46 23.2 32 48
11 Jim OKeeffe 46 7.3 32 50
12 Karen Falciani 44 12.8 32 48
13 Dan Craley 44 11.7 32 50
14 President Barack Obama 44 4.9 30 48
14 Patty Bowe 44 4.9 30 48
16 Mike Falciani 44 8.6 29 47
17 Kailey Bowe 43 18.8 30 44
18 Pat Gallagher 42 23.7 29 43
19 Big Al Powell 40 11.3 30 47
20 Alfred J Falciani 40 8.6 30 47
21 Amy Craley 38 49.6 28 35
22 Steve Falciani 33 9.9 26 42
22 Standings afterRound 33 9.9 26 42
22 Round 33 9.9 26 42

03/22/09 18:00: NCAA Results

after 45 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Austin Craley 53 9.0 35 52
2 Jim Bowe 52 16.4 34 49
3 Krissy Gallagher 50 13.7 34 51
4 John Whoriskey 50 31.5 33 48
5 Zach Christie 49 12.8 33 50
6 Tina Edwards 49 10.8 33 51
7 Gail Craley 49 10.1 33 51
8 Jake Bowe 47 13.7 32 49
9 Austin J Falciani 46 11.2 34 50
10 Ryan Craley 46 23.2 32 48
11 Jim OKeeffe 46 7.3 32 50
12 Karen Falciani 44 12.8 32 48
13 Dan Craley 44 11.7 32 50
14 President Barack Obama 44 4.9 30 48
14 Patty Bowe 44 4.9 30 48
16 Mike Falciani 44 8.6 29 47
17 Kailey Bowe 43 18.8 30 44
18 Pat Gallagher 42 23.7 29 43
19 Big Al Powell 40 11.3 30 47
20 Alfred J Falciani 40 8.6 30 47
21 Amy Craley 38 49.6 28 35
22 Steve Falciani 33 9.9 26 42
22 Standings afterRound 33 9.9 26 42
22 Round 33 9.9 26 42

03/22/09 17:00: NCAA Results

after 45 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Austin Craley 51 9.0 34 52
2 Jim Bowe 50 16.4 33 49
3 Krissy Gallagher 48 13.7 33 51
4 John Whoriskey 48 31.5 32 48
5 Zach Christie 47 12.8 32 50
6 Tina Edwards 47 10.8 32 51
7 Gail Craley 47 10.1 32 51
8 Jake Bowe 45 13.7 31 49
9 Austin J Falciani 44 11.2 33 50
10 Ryan Craley 44 23.2 31 48
11 Jim OKeeffe 44 7.3 31 50
12 Karen Falciani 42 12.8 31 48
13 Dan Craley 42 11.7 31 50
14 Pat Gallagher 42 23.7 29 43
15 President Barack Obama 42 4.9 29 48
15 Patty Bowe 42 4.9 29 48
17 Mike Falciani 42 8.6 28 47
18 Kailey Bowe 41 18.8 29 44
19 Big Al Powell 38 11.3 29 47
20 Alfred J Falciani 38 8.6 29 47
21 Amy Craley 36 49.6 27 35
22 Steve Falciani 31 9.9 25 42
22 Standings afterRound 31 9.9 25 42
22 Round 31 9.9 25 42

03/22/09 16:00: NCAA Results

after 41 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Krissy Gallagher 48 13.7 33 53
2 Zach Christie 47 12.8 32 50
3 Austin Craley 47 9.0 32 52
4 Jim Bowe 46 16.4 31 49
5 Tina Edwards 45 10.8 31 51
6 John Whoriskey 44 31.5 30 48
7 Jake Bowe 43 13.7 30 49
8 Gail Craley 43 10.1 30 51
9 Karen Falciani 42 12.8 31 49
10 Ryan Craley 42 23.2 30 49
11 Jim OKeeffe 42 7.3 30 50
12 Mike Falciani 42 8.6 28 48
13 Austin J Falciani 40 11.2 31 50
14 President Barack Obama 40 4.9 28 48
14 Patty Bowe 40 4.9 28 48
16 Kailey Bowe 39 18.8 28 44
17 Dan Craley 38 11.7 29 50
18 Big Al Powell 38 11.3 29 47
19 Pat Gallagher 38 23.7 27 43
20 Alfred J Falciani 36 8.6 28 48
21 Amy Craley 34 49.6 26 36
22 Steve Falciani 29 9.9 24 42
22 Standings afterRound 29 9.9 24 42
22 Round 29 9.9 24 42

03/22/09 15:00: NCAA Results

after 41 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Krissy Gallagher 48 13.7 33 53
2 Zach Christie 47 12.8 32 50
3 Austin Craley 47 9.0 32 52
4 Jim Bowe 46 16.4 31 49
5 Tina Edwards 45 10.8 31 51
6 John Whoriskey 44 31.5 30 48
7 Jake Bowe 43 13.7 30 49
8 Gail Craley 43 10.1 30 51
9 Karen Falciani 42 12.8 31 49
10 Ryan Craley 42 23.2 30 49
11 Jim OKeeffe 42 7.3 30 50
12 Mike Falciani 42 8.6 28 48
13 Austin J Falciani 40 11.2 31 50
14 President Barack Obama 40 4.9 28 48
14 Patty Bowe 40 4.9 28 48
16 Kailey Bowe 39 18.8 28 44
17 Dan Craley 38 11.7 29 50
18 Big Al Powell 38 11.3 29 47
19 Pat Gallagher 38 23.7 27 43
20 Alfred J Falciani 36 8.6 28 48
21 Amy Craley 34 49.6 26 36
22 Steve Falciani 29 9.9 24 42
22 Standings afterRound 29 9.9 24 42
22 Round 29 9.9 24 42

03/22/09 14:00: NCAA Results

after 40 games
Rank Name points Risk Correct Games
1 Krissy Gallagher 46 13.7 32 53
2 Zach Christie 45 12.8 31 50
3 Austin Craley 45 9.0 31 52
4 John Whoriskey 44 31.5 30 48
5 Jim Bowe 44 16.4 30 49
6 Tina Edwards 43 10.8 30 51
7 Gail Craley 43 10.1 30 51
8 Jim OKeeffe 42 7.3 30 51
9 Mike Falciani 42 8.6 28 48
10 Jake Bowe 41 13.7 29 49
11 Karen Falciani 40 12.8 30 49
12 Ryan Craley 40 23.2 29 49
13 Austin J Falciani 38 11.2 30 50
14 President Barack Obama 38 4.9 27 48
14 Patty Bowe 38 4.9 27 48
16 Kailey Bowe 37 18.8 27 44
17 Dan Craley 36 11.7 28 50
18 Big Al Powell 36 11.3 28 47
19 Pat Gallagher 36 23.7 26 43
20 Alfred J Falciani 34 8.6 27 48
21 Amy Craley 34 49.6 26 36
22 Steve Falciani 29 9.9 24 43
22 Standings afterRound 29 9.9 24 43
22 Round 29 9.9 24 43