1 game remaining | Must wins for best finish | ||||
---|---|---|---|---|---|
Current rank (score) | Player (35 total) | Best finish (chance) | Worst finish (chance) | Final Few | Champion |
1 (88) | 2 (51.2%) (50%) How | 4 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
2 (86) | 1 (48.8%) (50%) How | 4 (51.2%) (50%) | Fla. | ||
3 (86) | 2 (48.8%) (50%) How | 5 (51.2%) (50%) | Fla. | ||
4 (85) | 3 (48.8%) (50%) How | 6 (51.2%) (50%) | Fla. | ||
5 (85) | 1 (51.2%) (50%) How | 6 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
6 (82) | 7 (100%) (100%) How | 7 (100%) (100%) | |||
7 (81) | 8 (100%) (100%) How | 8 (100%) (100%) | |||
8 (80) | 9 (51.2%) (50%) How | 10 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
9 (80) | 10 (51.2%) (50%) How | 11 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
10 (79) | 11 (51.2%) (50%) How | 12 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
11 (77) | 12 (51.2%) (50%) How | 13 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
12 (77) | 3 (51.2%) (50%) How | 14 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
13 (75) | 14 (51.2%) (50%) How | 16 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
14 (75) | 5 (48.8%) (50%) How | 15 (51.2%) (50%) | Fla. | ||
15 (72) | 16 (51.2%) (50%) How | 17 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
16 (72) | 17 (51.2%) (50%) How | 18 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
17 (72) | 18 (51.2%) (50%) How | 19 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
18 (71) | 19 (51.2%) (50%) How | 20 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
19 (71) | 9 (48.8%) (50%) How | 20 (51.2%) (50%) | Fla. | ||
20 (70) | 21 (100%) (100%) How | 21 (100%) (100%) | |||
21 (68) | 22 (100%) (100%) How | 22 (100%) (100%) | |||
22 (67) | 23 (100%) (100%) How | 23 (100%) (100%) | |||
23 (67) | 24 (100%) (100%) How | 24 (100%) (100%) | |||
24 (66) | 25 (100%) (100%) How | 25 (100%) (100%) | |||
25 (66) | 26 (100%) (100%) How | 26 (100%) (100%) | |||
26 (66) | 13 (51.2%) (50%) How | 27 (48.8%) (50%) | Houstn | ||
27 (66) | 15 (48.8%) (50%) How | 27 (51.2%) (50%) | Fla. | ||
28 (65) | 28 (100%) (100%) How | 28 (100%) (100%) | |||
29 (62) | 29 (100%) (100%) How | 29 (100%) (100%) | |||
30 (59) | 30 (100%) (100%) How | 30 (100%) (100%) | |||
31 (56) | 31 (100%) (100%) How | 31 (100%) (100%) | |||
32 (51) | 32 (100%) (100%) How | 32 (100%) (100%) | |||
33 (43) | 33 (100%) (100%) How | 33 (100%) (100%) | |||
34 (39) | 34 (100%) (100%) How | 34 (100%) (100%) | |||
35 (24) | 35 (100%) (100%) How | 35 (100%) (100%) |
No comments:
Post a Comment