Monday, March 26, 2012

03/26/12 01:00: NCAA Results

03/26/12 01:00: NCAA Results

after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 7718.3 43 0
2Krissy Whoriskey 7313.7 42 0
3Jake Bowe 7223.0 39 0
4Tina Edwards 67 8.3 39 0
5Jordan Falciani 6312.4 39 0
6Brett Hauser 6220.3 38 0
7Mary kate Bowe 6219.0 38 0
8Gail Craley 6120.0 40 0
9Dan Craley 6014.0 36 0
10Kailee Bowe 5922.6 37 0
11Ben Powell 5911.6 35 0
12Jim Bowe 5815.2 35 0
13Amy OKeeffe 5722.1 33 0
14Austin Craley 56 9.8 35 0
15Lenora Falciani 56 5.0 35 0
16Al Powell 5419.4 37 0
17Patty Bowe 5315.2 33 0
18Karen Falciani 5312.1 34 0
19Steven Falciani 5310.8 34 0
20Jim OKeeffe 5218.0 35 0
21Zach Christie 5123.4 33 0
22Andrew Falciani 4924.7 32 0
23Ryan Craley 4612.0 31 0
24Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
25Jillian Japka 4441.8 31 0
26Shadow Falciani 4437.3 31 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

Sunday, March 25, 2012

03/25/12 23:00: NCAA Results

03/25/12 23:00: NCAA Results

after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 7718.3 43 0
2Krissy Whoriskey 7313.7 42 0
3Jake Bowe 7223.0 39 0
4Tina Edwards 67 8.3 39 0
5Jordan Falciani 6312.4 39 0
6Brett Hauser 6220.3 38 0
7Mary kate Bowe 6219.0 38 0
8Gail Craley 6120.0 40 0
9Dan Craley 6014.0 36 0
10Kailee Bowe 5922.6 37 0
11Ben Powell 5911.6 35 0
12Jim Bowe 5815.2 35 0
13Amy OKeeffe 5722.1 33 0
14Austin Craley 56 9.8 35 0
15Lenora Falciani 56 5.0 35 0
16Al Powell 5419.4 37 0
17Patty Bowe 5315.2 33 0
18Karen Falciani 5312.1 34 0
19Steven Falciani 5310.8 34 0
20Jim OKeeffe 5218.0 35 0
21Zach Christie 5123.4 33 0
22Andrew Falciani 4924.7 32 0
23Ryan Craley 4612.0 31 0
24Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
25Jillian Japka 4441.8 31 0
26Shadow Falciani 4437.3 31 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

03/25/12 22:00: NCAA Results

03/25/12 22:00: NCAA Results

after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 7718.3 43 0
2Krissy Whoriskey 7313.7 42 0
3Jake Bowe 7223.0 39 0
4Tina Edwards 67 8.3 39 0
5Jordan Falciani 6312.4 39 0
6Brett Hauser 6220.3 38 0
7Mary kate Bowe 6219.0 38 0
8Gail Craley 6120.0 40 0
9Dan Craley 6014.0 36 0
10Kailee Bowe 5922.6 37 0
11Ben Powell 5911.6 35 0
12Jim Bowe 5815.2 35 0
13Amy OKeeffe 5722.1 33 0
14Austin Craley 56 9.8 35 0
15Lenora Falciani 56 5.0 35 0
16Al Powell 5419.4 37 0
17Patty Bowe 5315.2 33 0
18Karen Falciani 5312.1 34 0
19Steven Falciani 5310.8 34 0
20Jim OKeeffe 5218.0 35 0
21Zach Christie 5123.4 33 0
22Andrew Falciani 4924.7 32 0
23Ryan Craley 4612.0 31 0
24Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
25Jillian Japka 4441.8 31 0
26Shadow Falciani 4437.3 31 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

03/25/12 21:00: NCAA Results

03/25/12 21:00: NCAA Results

after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 7718.3 43 0
2Krissy Whoriskey 7313.7 42 0
3Jake Bowe 7223.0 39 0
4Tina Edwards 67 8.3 39 0
5Jordan Falciani 6312.4 39 0
6Brett Hauser 6220.3 38 0
7Mary kate Bowe 6219.0 38 0
8Gail Craley 6120.0 40 0
9Dan Craley 6014.0 36 0
10Kailee Bowe 5922.6 37 0
11Ben Powell 5911.6 35 0
12Jim Bowe 5815.2 35 0
13Amy OKeeffe 5722.1 33 0
14Austin Craley 56 9.8 35 0
15Lenora Falciani 56 5.0 35 0
16Al Powell 5419.4 37 0
17Patty Bowe 5315.2 33 0
18Karen Falciani 5312.1 34 0
19Steven Falciani 5310.8 34 0
20Jim OKeeffe 5218.0 35 0
21Zach Christie 5123.4 33 0
22Andrew Falciani 4924.7 32 0
23Ryan Craley 4612.0 31 0
24Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
25Jillian Japka 4441.8 31 0
26Shadow Falciani 4437.3 31 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

03/25/12 20:00: NCAA Results

03/25/12 20:00: NCAA Results

after 60 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 7718.3 43 0
2Krissy Whoriskey 7313.7 42 0
3Jake Bowe 7223.0 39 0
4Tina Edwards 67 8.3 39 0
5Jordan Falciani 6312.4 39 0
6Brett Hauser 6220.3 38 0
7Mary kate Bowe 6219.0 38 0
8Gail Craley 6120.0 40 0
9Dan Craley 6014.0 36 0
10Kailee Bowe 5922.6 37 0
11Ben Powell 5911.6 35 0
12Jim Bowe 5815.2 35 0
13Amy OKeeffe 5722.1 33 0
14Austin Craley 56 9.8 35 0
15Lenora Falciani 56 5.0 35 0
16Al Powell 5419.4 37 0
17Patty Bowe 5315.2 33 0
18Karen Falciani 5312.1 34 0
19Steven Falciani 5310.8 34 0
20Jim OKeeffe 5218.0 35 0
21Zach Christie 5123.4 33 0
22Andrew Falciani 4924.7 32 0
23Ryan Craley 4612.0 31 0
24Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
25Jillian Japka 4441.8 31 0
26Shadow Falciani 4437.3 31 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

03/25/12 01:00: NCAA Results

03/25/12 01:00: NCAA Results

after 58 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 7318.3 42 0
2Krissy Whoriskey 6513.7 40 0
3Jake Bowe 6423.0 37 0
4Tina Edwards 63 8.3 38 0
5Gail Craley 6120.0 40 0
6Brett Hauser 5820.3 37 0
7Jordan Falciani 5512.4 37 0
8Ben Powell 5511.6 34 0
9Mary kate Bowe 5419.0 36 0
10Jim Bowe 5415.2 34 0
11Amy OKeeffe 5322.1 32 0
12Steven Falciani 5310.8 34 0
13Jim OKeeffe 5218.0 35 0
14Dan Craley 5214.0 34 0
15Austin Craley 52 9.8 34 0
16Lenora Falciani 52 5.0 34 0
17Kailee Bowe 5122.6 35 0
18Al Powell 5019.4 36 0
19Zach Christie 4723.4 32 0
20Andrew Falciani 4524.7 31 0
21Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
22Patty Bowe 4515.2 31 0
23Karen Falciani 4512.1 32 0
24Jillian Japka 4441.8 31 0
25Shadow Falciani 4437.3 31 0
26Ryan Craley 4212.0 30 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

Saturday, March 24, 2012

03/24/12 23:00: NCAA Results

03/24/12 23:00: NCAA Results

after 58 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 7318.3 42 0
2Krissy Whoriskey 6513.7 40 0
3Jake Bowe 6423.0 37 0
4Tina Edwards 63 8.3 38 0
5Gail Craley 6120.0 40 0
6Brett Hauser 5820.3 37 0
7Jordan Falciani 5512.4 37 0
8Ben Powell 5511.6 34 0
9Mary kate Bowe 5419.0 36 0
10Jim Bowe 5415.2 34 0
11Amy OKeeffe 5322.1 32 0
12Steven Falciani 5310.8 34 0
13Jim OKeeffe 5218.0 35 0
14Dan Craley 5214.0 34 0
15Austin Craley 52 9.8 34 0
16Lenora Falciani 52 5.0 34 0
17Kailee Bowe 5122.6 35 0
18Al Powell 5019.4 36 0
19Zach Christie 4723.4 32 0
20Andrew Falciani 4524.7 31 0
21Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
22Patty Bowe 4515.2 31 0
23Karen Falciani 4512.1 32 0
24Jillian Japka 4441.8 31 0
25Shadow Falciani 4437.3 31 0
26Ryan Craley 4212.0 30 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

03/24/12 22:00: NCAA Results

03/24/12 22:00: NCAA Results

after 58 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 7318.3 42 0
2Krissy Whoriskey 6513.7 40 0
3Jake Bowe 6423.0 37 0
4Tina Edwards 63 8.3 38 0
5Gail Craley 6120.0 40 0
6Brett Hauser 5820.3 37 0
7Jordan Falciani 5512.4 37 0
8Ben Powell 5511.6 34 0
9Mary kate Bowe 5419.0 36 0
10Jim Bowe 5415.2 34 0
11Amy OKeeffe 5322.1 32 0
12Steven Falciani 5310.8 34 0
13Jim OKeeffe 5218.0 35 0
14Dan Craley 5214.0 34 0
15Austin Craley 52 9.8 34 0
16Lenora Falciani 52 5.0 34 0
17Kailee Bowe 5122.6 35 0
18Al Powell 5019.4 36 0
19Zach Christie 4723.4 32 0
20Andrew Falciani 4524.7 31 0
21Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
22Patty Bowe 4515.2 31 0
23Karen Falciani 4512.1 32 0
24Jillian Japka 4441.8 31 0
25Shadow Falciani 4437.3 31 0
26Ryan Craley 4212.0 30 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

03/24/12 21:00: NCAA Results

03/24/12 21:00: NCAA Results

after 57 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 6918.3 41 0
2Tina Edwards 63 8.3 38 0
3Gail Craley 6120.0 40 0
4Krissy Whoriskey 6113.7 39 0
5Jake Bowe 6023.0 36 0
6Brett Hauser 5820.3 37 0
7Jordan Falciani 5512.4 37 0
8Mary kate Bowe 5419.0 36 0
9Steven Falciani 5310.8 34 0
10Jim OKeeffe 5218.0 35 0
11Dan Craley 5214.0 34 0
12Austin Craley 52 9.8 34 0
13Lenora Falciani 52 5.0 34 0
14Kailee Bowe 5122.6 35 0
15Ben Powell 5111.6 33 0
16Al Powell 5019.4 36 0
17Jim Bowe 5015.2 33 0
18Amy OKeeffe 4922.1 31 0
19Zach Christie 4723.4 32 0
20Andrew Falciani 4524.7 31 0
21Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
22Patty Bowe 4515.2 31 0
23Karen Falciani 4512.1 32 0
24Jillian Japka 4441.8 31 0
25Shadow Falciani 4437.3 31 0
26Ryan Craley 4212.0 30 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

03/24/12 20:00: NCAA Results

03/24/12 20:00: NCAA Results

after 57 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 6918.3 41 0
2Tina Edwards 63 8.3 38 0
3Gail Craley 6120.0 40 0
4Krissy Whoriskey 6113.7 39 0
5Jake Bowe 6023.0 36 0
6Brett Hauser 5820.3 37 0
7Jordan Falciani 5512.4 37 0
8Mary kate Bowe 5419.0 36 0
9Steven Falciani 5310.8 34 0
10Jim OKeeffe 5218.0 35 0
11Dan Craley 5214.0 34 0
12Austin Craley 52 9.8 34 0
13Lenora Falciani 52 5.0 34 0
14Kailee Bowe 5122.6 35 0
15Ben Powell 5111.6 33 0
16Al Powell 5019.4 36 0
17Jim Bowe 5015.2 33 0
18Amy OKeeffe 4922.1 31 0
19Zach Christie 4723.4 32 0
20Andrew Falciani 4524.7 31 0
21Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
22Patty Bowe 4515.2 31 0
23Karen Falciani 4512.1 32 0
24Jillian Japka 4441.8 31 0
25Shadow Falciani 4437.3 31 0
26Ryan Craley 4212.0 30 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

03/24/12 01:00: NCAA Results

03/24/12 01:00: NCAA Results

after 56 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 6518.3 40 0
2Gail Craley 6120.0 40 0
3Krissy Whoriskey 6113.7 39 0
4Tina Edwards 59 8.3 37 0
5Brett Hauser 5820.3 37 0
6Jake Bowe 5623.0 35 0
7Jordan Falciani 5512.4 37 0
8Mary kate Bowe 5419.0 36 0
9Steven Falciani 5310.8 34 0
10Jim OKeeffe 5218.0 35 0
11Dan Craley 5214.0 34 0
12Austin Craley 52 9.8 34 0
13Lenora Falciani 52 5.0 34 0
14Kailee Bowe 5122.6 35 0
15Ben Powell 5111.6 33 0
16Al Powell 5019.4 36 0
17Jim Bowe 5015.2 33 0
18Zach Christie 4723.4 32 0
19Andrew Falciani 4524.7 31 0
20Amy OKeeffe 4522.1 30 0
21Nizzle Fizzle 4520.5 30 0
22Patty Bowe 4515.2 31 0
23Karen Falciani 4512.1 32 0
24Jillian Japka 4441.8 31 0
25Shadow Falciani 4437.3 31 0
26Ryan Craley 4212.0 30 0
27Tugger Craley 4024.6 28 0

Friday, March 23, 2012

03/23/12 23:00: NCAA Results

03/23/12 23:00: NCAA Results

after 54 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 5918.3 38 0
2Gail Craley 5820.0 39 0
3Brett Hauser 5520.3 36 0
4Krissy Whoriskey 5513.7 37 0
5Tina Edwards 53 8.3 35 0
6Jake Bowe 5023.0 33 0
7Jordan Falciani 4912.4 35 0
8Mary kate Bowe 4819.0 34 0
9Ben Powell 4811.6 32 0
10Al Powell 4719.4 35 0
11Steven Falciani 4710.8 32 0
12Jim OKeeffe 4618.0 33 0
13Dan Craley 4614.0 32 0
14Austin Craley 46 9.8 32 0
15Lenora Falciani 46 5.0 32 0
16Kailee Bowe 4522.6 33 0
17Jillian Japka 4441.8 31 0
18Jim Bowe 4415.2 31 0
19Amy OKeeffe 4222.1 29 0
20Nizzle Fizzle 4220.5 29 0
21Shadow Falciani 4137.3 30 0
22Zach Christie 4123.4 30 0
23Tugger Craley 4024.6 28 0
24Andrew Falciani 3924.7 29 0
25Patty Bowe 3915.2 29 0
26Karen Falciani 3912.1 30 0
27Ryan Craley 3912.0 29 0

03/23/12 22:00: NCAA Results

03/23/12 22:00: NCAA Results

after 53 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 5618.3 37 0
2Gail Craley 5520.0 38 0
3Brett Hauser 5220.3 35 0
4Krissy Whoriskey 5213.7 36 0
5Tina Edwards 50 8.3 34 0
6Mary kate Bowe 4819.0 34 0
7Jake Bowe 4723.0 32 0
8Jordan Falciani 4612.4 34 0
9Kailee Bowe 4522.6 33 0
10Ben Powell 4511.6 31 0
11Al Powell 4419.4 34 0
12Jim Bowe 4415.2 31 0
13Steven Falciani 4410.8 31 0
14Jim OKeeffe 4318.0 32 0
15Dan Craley 4314.0 31 0
16Austin Craley 43 9.8 31 0
17Lenora Falciani 43 5.0 31 0
18Nizzle Fizzle 4220.5 29 0
19Jillian Japka 4141.8 30 0
20Andrew Falciani 3924.7 29 0
21Amy OKeeffe 3922.1 28 0
22Karen Falciani 3912.1 30 0
23Shadow Falciani 3837.3 29 0
24Zach Christie 3823.4 29 0
25Tugger Craley 3724.6 27 0
26Patty Bowe 3615.2 28 0
27Ryan Craley 3612.0 28 0

03/23/12 21:00: NCAA Results

03/23/12 21:00: NCAA Results

after 52 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 5618.3 37 0
2Gail Craley 5520.0 38 0
3Tina Edwards 50 8.3 34 0
4Brett Hauser 4920.3 34 0
5Krissy Whoriskey 4913.7 35 0
6Mary kate Bowe 4819.0 34 0
7Jordan Falciani 4612.4 34 0
8Ben Powell 4511.6 31 0
9Jake Bowe 4423.0 31 0
10Al Powell 4419.4 34 0
11Steven Falciani 4410.8 31 0
12Jim OKeeffe 4318.0 32 0
13Lenora Falciani 43 5.0 31 0
14Kailee Bowe 4222.6 32 0
15Nizzle Fizzle 4220.5 29 0
16Jim Bowe 4115.2 30 0
17Dan Craley 4014.0 30 0
18Austin Craley 40 9.8 30 0
19Andrew Falciani 3924.7 29 0
20Amy OKeeffe 3922.1 28 0
21Karen Falciani 3912.1 30 0
22Jillian Japka 3841.8 29 0
23Shadow Falciani 3837.3 29 0
24Zach Christie 3823.4 29 0
25Patty Bowe 3615.2 28 0
26Ryan Craley 3612.0 28 0
27Tugger Craley 3424.6 26 0

03/23/12 20:00: NCAA Results

03/23/12 20:00: NCAA Results

after 52 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 5618.3 37 0
2Gail Craley 5520.0 38 0
3Tina Edwards 50 8.3 34 0
4Brett Hauser 4920.3 34 0
5Krissy Whoriskey 4913.7 35 0
6Mary kate Bowe 4819.0 34 0
7Jordan Falciani 4612.4 34 0
8Ben Powell 4511.6 31 0
9Jake Bowe 4423.0 31 0
10Al Powell 4419.4 34 0
11Steven Falciani 4410.8 31 0
12Jim OKeeffe 4318.0 32 0
13Lenora Falciani 43 5.0 31 0
14Kailee Bowe 4222.6 32 0
15Nizzle Fizzle 4220.5 29 0
16Jim Bowe 4115.2 30 0
17Dan Craley 4014.0 30 0
18Austin Craley 40 9.8 30 0
19Andrew Falciani 3924.7 29 0
20Amy OKeeffe 3922.1 28 0
21Karen Falciani 3912.1 30 0
22Jillian Japka 3841.8 29 0
23Shadow Falciani 3837.3 29 0
24Zach Christie 3823.4 29 0
25Patty Bowe 3615.2 28 0
26Ryan Craley 3612.0 28 0
27Tugger Craley 3424.6 26 0

03/23/12 01:00: NCAA Results

03/23/12 01:00: NCAA Results

after 52 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 5618.3 37 0
2Gail Craley 5520.0 38 0
3Tina Edwards 50 8.3 34 0
4Brett Hauser 4920.3 34 0
5Krissy Whoriskey 4913.7 35 0
6Mary kate Bowe 4819.0 34 0
7Jordan Falciani 4612.4 34 0
8Ben Powell 4511.6 31 0
9Jake Bowe 4423.0 31 0
10Al Powell 4419.4 34 0
11Steven Falciani 4410.8 31 0
12Jim OKeeffe 4318.0 32 0
13Lenora Falciani 43 5.0 31 0
14Kailee Bowe 4222.6 32 0
15Nizzle Fizzle 4220.5 29 0
16Jim Bowe 4115.2 30 0
17Dan Craley 4014.0 30 0
18Austin Craley 40 9.8 30 0
19Andrew Falciani 3924.7 29 0
20Amy OKeeffe 3922.1 28 0
21Karen Falciani 3912.1 30 0
22Jillian Japka 3841.8 29 0
23Shadow Falciani 3837.3 29 0
24Zach Christie 3823.4 29 0
25Patty Bowe 3615.2 28 0
26Ryan Craley 3612.0 28 0
27Tugger Craley 3424.6 26 0

Thursday, March 22, 2012

03/22/12 23:00: NCAA Results

03/22/12 23:00: NCAA Results

after 50 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Gail Craley 5220.0 37 0
2Mike Falciani 5018.3 35 0
3Brett Hauser 4920.3 34 0
4Tina Edwards 47 8.3 33 0
5Krissy Whoriskey 4613.7 34 0
6Al Powell 4419.4 34 0
7Jim OKeeffe 4318.0 32 0
8Jordan Falciani 4312.4 33 0
9Lenora Falciani 43 5.0 31 0
10Kailee Bowe 4222.6 32 0
11Mary kate Bowe 4219.0 32 0
12Ben Powell 4211.6 30 0
13Jake Bowe 4123.0 30 0
14Steven Falciani 4110.8 30 0
15Dan Craley 4014.0 30 0
16Austin Craley 40 9.8 30 0
17Andrew Falciani 3924.7 29 0
18Nizzle Fizzle 3920.5 28 0
19Karen Falciani 3912.1 30 0
20Zach Christie 3823.4 29 0
21Jim Bowe 3815.2 29 0
22Amy OKeeffe 3622.1 27 0
23Patty Bowe 3615.2 28 0
24Ryan Craley 3612.0 28 0
25Jillian Japka 3541.8 28 0
26Shadow Falciani 3537.3 28 0
27Tugger Craley 3424.6 26 0

03/22/12 22:00: NCAA Results

03/22/12 22:00: NCAA Results

after 50 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Gail Craley 5220.0 37 0
2Mike Falciani 5018.3 35 0
3Brett Hauser 4920.3 34 0
4Tina Edwards 47 8.3 33 0
5Krissy Whoriskey 4613.7 34 0
6Al Powell 4419.4 34 0
7Jim OKeeffe 4318.0 32 0
8Jordan Falciani 4312.4 33 0
9Lenora Falciani 43 5.0 31 0
10Kailee Bowe 4222.6 32 0
11Mary kate Bowe 4219.0 32 0
12Ben Powell 4211.6 30 0
13Jake Bowe 4123.0 30 0
14Steven Falciani 4110.8 30 0
15Dan Craley 4014.0 30 0
16Austin Craley 40 9.8 30 0
17Andrew Falciani 3924.7 29 0
18Nizzle Fizzle 3920.5 28 0
19Karen Falciani 3912.1 30 0
20Zach Christie 3823.4 29 0
21Jim Bowe 3815.2 29 0
22Amy OKeeffe 3622.1 27 0
23Patty Bowe 3615.2 28 0
24Ryan Craley 3612.0 28 0
25Jillian Japka 3541.8 28 0
26Shadow Falciani 3537.3 28 0
27Tugger Craley 3424.6 26 0

03/22/12 21:00: NCAA Results

03/22/12 21:00: NCAA Results

after 48 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 4718.3 34 0
2Gail Craley 4620.0 35 0
3Al Powell 4419.4 34 0
4Brett Hauser 4320.3 32 0
5Jim OKeeffe 4318.0 32 0
6Krissy Whoriskey 4313.7 33 0
7Jordan Falciani 4312.4 33 0
8Kailee Bowe 4222.6 32 0
9Mary kate Bowe 4219.0 32 0
10Tina Edwards 41 8.3 31 0
11Dan Craley 4014.0 30 0
12Austin Craley 40 9.8 30 0
13Lenora Falciani 40 5.0 30 0
14Nizzle Fizzle 3920.5 28 0
15Ben Powell 3911.6 29 0
16Zach Christie 3823.4 29 0
17Jake Bowe 3823.0 29 0
18Jim Bowe 3815.2 29 0
19Steven Falciani 3810.8 29 0
20Andrew Falciani 3624.7 28 0
21Patty Bowe 3615.2 28 0
22Karen Falciani 3612.1 29 0
23Ryan Craley 3612.0 28 0
24Jillian Japka 3541.8 28 0
25Shadow Falciani 3537.3 28 0
26Amy OKeeffe 3322.1 26 0
27Tugger Craley 3124.6 25 0

03/22/12 20:00: NCAA Results

03/22/12 20:00: NCAA Results

after 48 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 4718.3 34 0
2Gail Craley 4620.0 35 0
3Al Powell 4419.4 34 0
4Brett Hauser 4320.3 32 0
5Jim OKeeffe 4318.0 32 0
6Krissy Whoriskey 4313.7 33 0
7Jordan Falciani 4312.4 33 0
8Kailee Bowe 4222.6 32 0
9Mary kate Bowe 4219.0 32 0
10Tina Edwards 41 8.3 31 0
11Dan Craley 4014.0 30 0
12Austin Craley 40 9.8 30 0
13Lenora Falciani 40 5.0 30 0
14Nizzle Fizzle 3920.5 28 0
15Ben Powell 3911.6 29 0
16Zach Christie 3823.4 29 0
17Jake Bowe 3823.0 29 0
18Jim Bowe 3815.2 29 0
19Steven Falciani 3810.8 29 0
20Andrew Falciani 3624.7 28 0
21Patty Bowe 3615.2 28 0
22Karen Falciani 3612.1 29 0
23Ryan Craley 3612.0 28 0
24Jillian Japka 3541.8 28 0
25Shadow Falciani 3537.3 28 0
26Amy OKeeffe 3322.1 26 0
27Tugger Craley 3124.6 25 0

Monday, March 19, 2012

03/19/12 01:00: NCAA Results

03/19/12 01:00: NCAA Results

after 48 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Mike Falciani 4718.3 34 0
2Gail Craley 4620.0 35 0
3Al Powell 4419.4 34 0
4Brett Hauser 4320.3 32 0
5Jim OKeeffe 4318.0 32 0
6Krissy Whoriskey 4313.7 33 0
7Jordan Falciani 4312.4 33 0
8Kailee Bowe 4222.6 32 0
9Mary kate Bowe 4219.0 32 0
10Tina Edwards 41 8.3 31 0
11Dan Craley 4014.0 30 0
12Austin Craley 40 9.8 30 0
13Lenora Falciani 40 5.0 30 0
14Nizzle Fizzle 3920.5 28 0
15Ben Powell 3911.6 29 0
16Zach Christie 3823.4 29 0
17Jake Bowe 3823.0 29 0
18Jim Bowe 3815.2 29 0
19Steven Falciani 3810.8 29 0
20Andrew Falciani 3624.7 28 0
21Patty Bowe 3615.2 28 0
22Karen Falciani 3612.1 29 0
23Ryan Craley 3612.0 28 0
24Jillian Japka 3541.8 28 0
25Shadow Falciani 3537.3 28 0
26Amy OKeeffe 3322.1 26 0
27Tugger Craley 3124.6 25 0

Sunday, March 18, 2012

03/18/12 23:00: NCAA Results

03/18/12 23:00: NCAA Results

after 46 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Gail Craley 4420.0 34 0
2Mike Falciani 4318.3 32 0
3Al Powell 4219.4 33 0
4Brett Hauser 4120.3 31 0
5Jim OKeeffe 4118.0 31 0
6Krissy Whoriskey 4113.7 32 0
7Kailee Bowe 4022.6 31 0
8Mary kate Bowe 4019.0 31 0
9Jordan Falciani 3912.4 31 0
10Tina Edwards 39 8.3 30 0
11Dan Craley 3814.0 29 0
12Austin Craley 38 9.8 29 0
13Lenora Falciani 38 5.0 29 0
14Ben Powell 3711.6 28 0
15Jake Bowe 3623.0 28 0
16Jim Bowe 3615.2 28 0
17Nizzle Fizzle 3520.5 26 0
18Andrew Falciani 3424.7 27 0
19Zach Christie 3423.4 27 0
20Patty Bowe 3415.2 27 0
21Karen Falciani 3412.1 28 0
22Ryan Craley 3412.0 27 0
23Steven Falciani 3410.8 27 0
24Jillian Japka 3341.8 27 0
25Shadow Falciani 3337.3 27 0
26Tugger Craley 3124.6 25 0
27Amy OKeeffe 3122.1 25 0

03/18/12 22:00: NCAA Results

03/18/12 22:00: NCAA Results

after 45 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Gail Craley 4420.0 34 0
2Brett Hauser 4120.3 31 0
3Mike Falciani 4118.3 31 0
4Jim OKeeffe 4118.0 31 0
5Krissy Whoriskey 4113.7 32 0
6Al Powell 4019.4 32 0
7Mary kate Bowe 4019.0 31 0
8Jordan Falciani 3912.4 31 0
9Tina Edwards 39 8.3 30 0
10Kailee Bowe 3822.6 30 0
11Dan Craley 3814.0 29 0
12Austin Craley 38 9.8 29 0
13Lenora Falciani 38 5.0 29 0
14Jim Bowe 3615.2 28 0
15Nizzle Fizzle 3520.5 26 0
16Ben Powell 3511.6 27 0
17Zach Christie 3423.4 27 0
18Jake Bowe 3423.0 27 0
19Patty Bowe 3415.2 27 0
20Karen Falciani 3412.1 28 0
21Ryan Craley 3412.0 27 0
22Steven Falciani 3410.8 27 0
23Jillian Japka 3341.8 27 0
24Shadow Falciani 3337.3 27 0
25Andrew Falciani 3224.7 26 0
26Tugger Craley 3124.6 25 0
27Amy OKeeffe 3122.1 25 0

03/18/12 21:00: NCAA Results

03/18/12 21:00: NCAA Results

after 44 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Gail Craley 4420.0 34 0
2Brett Hauser 4120.3 31 0
3Mike Falciani 4118.3 31 0
4Jim OKeeffe 4118.0 31 0
5Krissy Whoriskey 4113.7 32 0
6Al Powell 4019.4 32 0
7Mary kate Bowe 4019.0 31 0
8Jordan Falciani 3912.4 31 0
9Tina Edwards 39 8.3 30 0
10Kailee Bowe 3822.6 30 0
11Dan Craley 3814.0 29 0
12Austin Craley 38 9.8 29 0
13Lenora Falciani 38 5.0 29 0
14Jim Bowe 3615.2 28 0
15Nizzle Fizzle 3520.5 26 0
16Ben Powell 3511.6 27 0
17Zach Christie 3423.4 27 0
18Jake Bowe 3423.0 27 0
19Patty Bowe 3415.2 27 0
20Karen Falciani 3412.1 28 0
21Ryan Craley 3412.0 27 0
22Steven Falciani 3410.8 27 0
23Jillian Japka 3341.8 27 0
24Shadow Falciani 3337.3 27 0
25Andrew Falciani 3224.7 26 0
26Tugger Craley 3124.6 25 0
27Amy OKeeffe 3122.1 25 0

03/18/12 20:00: NCAA Results

03/18/12 20:00: NCAA Results

after 43 games

RankNamepointsRiskCorrectGames
0 Points Upset 0 0.0 0 0
1Gail Craley 4220.0 33 0
2Brett Hauser 4120.3 31 0
